<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; verspricht</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/verspricht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BlueStacks bringt Android-Apps auf den Mac &#8211;  &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.android-android.de/bluestacks-bringt-android-apps-auf-den-mac-derstandard-at-web/2012-12-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bluestacks-bringt-android-apps-auf-den-mac-derstandard-at-web</link>
		<comments>http://www.android-android.de/bluestacks-bringt-android-apps-auf-den-mac-derstandard-at-web/2012-12-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aufhorchen]]></category>
		<category><![CDATA[BlueStacks]]></category>
		<category><![CDATA[bringt]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[einigen]]></category>
		<category><![CDATA[großen]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Monaten]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[problemlos]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarehersteller]]></category>
		<category><![CDATA[sollenSchon]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[versprechen]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[App Player verspricht, dass 750.000 Apps problemlos auf dem Desktop laufen sollenSchon vor einigen Monaten hat der Softwarehersteller BlueStacks mit einem großen Versprechen aufhorchen lassen: Mit dem eigenen App Player will man Android-Apps auf dem Mac-Desktop laufähig machen. Die damals veröffentlichte Alpha-Version konnte dieses Versprechen allerdings nur zum Teil einlösen, funktionierten damit doch Quelle: Der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>App Player verspricht, dass 750.000 Apps problemlos auf dem Desktop laufen sollenSchon vor einigen Monaten hat der Softwarehersteller BlueStacks mit einem großen Versprechen aufhorchen lassen: Mit dem eigenen App Player will man Android-Apps auf dem Mac-Desktop laufähig machen. Die damals veröffentlichte Alpha-Version konnte dieses Versprechen allerdings nur zum Teil einlösen, funktionierten damit doch Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1356426350972/BlueStacks-bringt-Android-Apps-auf-den-Mac" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/bluestacks-bringt-android-apps-auf-den-mac-derstandard-at-web/2012-12-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung verspricht Patch für kritische Smartphone-Lücke</title>
		<link>http://www.android-android.de/samsung-verspricht-patch-fur-kritische-smartphone-lucke/2012-12-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-verspricht-patch-fur-kritische-smartphone-lucke</link>
		<comments>http://www.android-android.de/samsung-verspricht-patch-fur-kritische-smartphone-lucke/2012-12-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chainfire]]></category>
		<category><![CDATA[darauf]]></category>
		<category><![CDATA[demnach]]></category>
		<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[jedoch]]></category>
		<category><![CDATA[kritische]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[offenbar]]></category>
		<category><![CDATA[offiziellen]]></category>
		<category><![CDATA[patches]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>
		<category><![CDATA[zugreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffsrechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat sich offenbar gegenüber der Webseite Android Central erstmals öffentlich zu der kritischen Sicherheitslücke geäußert, die in Smartphones mit dem System-on-Chip (SoC) Exynos 4 klafft. Demnach will das Unternehmen so schnell wie möglich einen Patch für die betroffenen Geräte anbieten. Wann das jedoch geschehen wird, dazu machte Samsung bislang keinerlei Angaben. Betroffen sind unter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung hat sich offenbar gegenüber der Webseite Android Central erstmals öffentlich zu der kritischen Sicherheitslücke geäußert, die in Smartphones mit dem System-on-Chip (SoC) Exynos 4 klafft. Demnach will das Unternehmen so schnell wie möglich einen Patch für die betroffenen Geräte anbieten. Wann das jedoch geschehen wird, dazu machte Samsung bislang keinerlei Angaben.<br />
Betroffen sind unter anderem Galaxy Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Samsung-verspricht-Patch-fuer-kritische-Smartphone-Luecke-1773159.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/samsung-verspricht-patch-fur-kritische-smartphone-lucke/2012-12-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: Botnetz verschickt Spam-SMS</title>
		<link>http://www.android-android.de/android-botnetz-verschickt-spam-sms/2012-12-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-botnetz-verschickt-spam-sms</link>
		<comments>http://www.android-android.de/android-botnetz-verschickt-spam-sms/2012-12-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[
Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[ahnungslosen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aufgerufen]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystems]]></category>
		<category><![CDATA[Botnetz]]></category>
		<category><![CDATA[erhöhten]]></category>
		<category><![CDATA[Gratisversion]]></category>
		<category><![CDATA[Lookout]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständig]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsfirma]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Spiels]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitet]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>
		<category><![CDATA[verschickt]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Botnetz auf Basis des Smartphones-Betriebssystems Android sorgt in den USA für erhöhten SMS-Spam. AnzeigeWie die Sicherheitsfirma Lookout bekannt gab, verbreitet sich das Botnetz über den Versand von Spam-SMS und verspricht eine Gratisversion des Spiels Need for Speed oder Angry Birds Space.Wenn der Link in der SMS von einem ahnungslosen User aufgerufen wird, installiert [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Botnetz auf Basis des Smartphones-Betriebssystems Android sorgt in den USA für erhöhten SMS-Spam. </p>
<p>AnzeigeWie die Sicherheitsfirma Lookout bekannt gab, verbreitet sich das Botnetz über den Versand von Spam-SMS und verspricht eine Gratisversion des Spiels Need for Speed oder Angry Birds Space.Wenn der Link in der SMS von einem ahnungslosen User aufgerufen wird, installiert sich der getarnte Trojaner Quelle: TweakPC&#8230; <a href="http://www.tweakpc.de/news/26335/android-botnetz-verschickt-spam-sms" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/android-botnetz-verschickt-spam-sms/2012-12-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventkalender für iPad, Nexus 7 &amp; Co. &#8211; Apps &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.android-android.de/adventkalender-fur-ipad-nexus-7-co-apps-derstandard-at-ae-web/2012-12-01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adventkalender-fur-ipad-nexus-7-co-apps-derstandard-at-ae-web</link>
		<comments>http://www.android-android.de/adventkalender-fur-ipad-nexus-7-co-apps-derstandard-at-ae-web/2012-12-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[
Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Advent]]></category>
		<category><![CDATA[Adventkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[entweder]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[geöffnet]]></category>
		<category><![CDATA[jeweiligen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Türchen]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Vorweihnachtszeit]]></category>
		<category><![CDATA[werden]]></category>
		<category><![CDATA[zahlreiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In der Vorweihnachtszeit bringen Entwickler nette Spielereien für das tägliche Öffnen des TürchensPassend zur Adventzeit gibt es auch in diesem Jahr wieder die virtuellen Türchen an jeder Ecke des Internets. Aber nicht nur Betreiber von Webseiten und Unternehmensportalen wollen Kunden in der Vorweihnachtszeit in gute Stimmung versetzen. Zahlreiche Apps für Android und iOS haben es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der Vorweihnachtszeit bringen Entwickler nette Spielereien für das tägliche Öffnen des TürchensPassend zur Adventzeit gibt es auch in diesem Jahr wieder die virtuellen Türchen an jeder Ecke des Internets. Aber nicht nur Betreiber von Webseiten und Unternehmensportalen wollen Kunden in der Vorweihnachtszeit in gute Stimmung versetzen. Zahlreiche Apps für Android und iOS haben es in die Stores geschafft und Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1353207805530/Adventkalender-fuer-iPad-Nexus-7--Co" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/adventkalender-fur-ipad-nexus-7-co-apps-derstandard-at-ae-web/2012-12-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So schnell ist das neue 4G-Netz der Swisscom</title>
		<link>http://www.android-android.de/so-schnell-ist-das-neue-4g-netz-der-swisscom/2012-11-29/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=so-schnell-ist-das-neue-4g-netz-der-swisscom</link>
		<comments>http://www.android-android.de/so-schnell-ist-das-neue-4g-netz-der-swisscom/2012-11-29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Abdeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Empfang]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäuden]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MBit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Mbit/Sekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Repeater]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[«So schnell war die Schweiz noch nie», verspricht die Swisscom-Werbung für das am Donnerstag gestartete 4G-Netz. Mit der vierten Mobilfunkgeneration sind auf dem Smartphone Downloads mit bis zu 100 Mbit/Sekunde möglich. Das wäre schnelleres Internet, als die meisten Schweizer zuhause haben. Wir wollten es genau wissen. Darum haben wir mit dem ersten und einzigen 4G-Smartphone [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«So schnell war die Schweiz noch nie», verspricht die Swisscom-Werbung für das am Donnerstag gestartete 4G-Netz. Mit der vierten Mobilfunkgeneration sind auf dem Smartphone Downloads mit bis zu 100 Mbit/Sekunde möglich. Das wäre schnelleres Internet, als die meisten Schweizer zuhause haben. Wir wollten es genau wissen. Darum haben wir mit dem ersten und einzigen 4G-Smartphone der Schweiz, dem HTC One XL, das Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/digital/news/story/So-schnell-ist-das-neue-4G-Netz-der-Swisscom-18404840" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/so-schnell-ist-das-neue-4g-netz-der-swisscom/2012-11-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual-Core-Tablet mit Android 4.0 und HDMI für 180 Euro bei Weltbild</title>
		<link>http://www.android-android.de/dual-core-tablet-mit-android4-0-und-hdmi-fur-180euro-bei-weltbild/2012-11-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dual-core-tablet-mit-android4-0-und-hdmi-fur-180euro-bei-weltbild</link>
		<comments>http://www.android-android.de/dual-core-tablet-mit-android4-0-und-hdmi-fur-180euro-bei-weltbild/2012-11-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[180 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4]]></category>
		<category><![CDATA[aufgenommen
das]]></category>
		<category><![CDATA[aufgreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Buch­handels­ketten]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[flachen
Computer]]></category>
		<category><![CDATA[gleich­zeitig]]></category>
		<category><![CDATA[günstigen]]></category>
		<category><![CDATA[Hugen­dubel]]></category>
		<category><![CDATA[mobilen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrik]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Sortiment]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC 4]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbild]]></category>
		<category><![CDATA[Welt­bild
haben]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Buch­handels­ketten Hugen­dubel und Welt­bild haben ein Tablet in ihr Sortiment aufgenommen, das einen günstigen Einstieg in das Segment der mobilen und flachen Computer verspricht und gleich­zeitig die Rubrik der E-Books aufgreifen soll. Das Gerät mit dem Namen Tablet PC 4 wird ab sofort für 179,99 Euro sowohl in den Filialen als auch Online angeboten. Die technischen Specs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Buch­handels­ketten Hugen­dubel und Welt­bild<br />
haben ein Tablet in ihr Sortiment aufgenommen,<br />
das einen günstigen Einstieg in das Segment der mobilen und flachen<br />
Computer verspricht und gleich­zeitig die Rubrik der<br />
E-Books aufgreifen soll. Das<br />
Gerät mit dem Namen Tablet PC 4 wird ab sofort für<br />
179,99 Euro sowohl in den Filialen als auch Online angeboten.</p>
<p>Die technischen Specs des Tablet PC 4 Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/tablet-pc-4-hugendubel-weltbild-android-hdmi-dual-core-ebook/news/49080.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/dual-core-tablet-mit-android4-0-und-hdmi-fur-180euro-bei-weltbild/2012-11-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>â€¢ Warnung! Top10App &#8220;Bildschirm Sperrenâ€ täuscht Käufer  GIGA</title>
		<link>http://www.android-android.de/aec-warnung-top10app-bildschirm-sperrenae-tauscht-kaufer-giga/2012-11-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aec-warnung-top10app-bildschirm-sperrenae-tauscht-kaufer-giga</link>
		<comments>http://www.android-android.de/aec-warnung-top10app-bildschirm-sperrenae-tauscht-kaufer-giga/2012-11-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[kleines]]></category>
		<category><![CDATA[Patternlock]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrbildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Sperren]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrenâ€]]></category>
		<category><![CDATA[sprechen]]></category>
		<category><![CDATA[täuscht]]></category>
		<category><![CDATA[Top10App]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>
		<category><![CDATA[versprochenen]]></category>
		<category><![CDATA[wahrscheinlich]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bildschirm Sperren&#8221; ist aktuell auf Platz 4 der meistgekauften Apps im App Store. Die Anwendung für iPhone und iPad täuscht allerdings die Käufer: Sie bietet nicht im geringsten das, was sie verspricht. Kunden sprechen von einem &#8220;unglaublichen Betrug&#8221;. Im App Store klingt die deutsche Funktionsbeschreibung von &#8220;Bildschirm Sperren&#8221; wie folgt (inklusive Übersetzungsfehler): &#8220;Mit dieser Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bildschirm Sperren&#8221; ist aktuell auf Platz 4 der meistgekauften Apps im App Store. Die Anwendung für iPhone und iPad täuscht allerdings die Käufer: Sie bietet nicht im geringsten das, was sie verspricht. Kunden sprechen von einem &#8220;unglaublichen Betrug&#8221;.</p>
<p>						Im App Store klingt die deutsche Funktionsbeschreibung von &#8220;Bildschirm Sperren&#8221; wie folgt (inklusive Übersetzungsfehler): &#8220;Mit dieser Quelle: GIGA&#8230; <a href="http://www.giga.de/apps/app-store/news/warnung-top-10-app-bildschirm-sperren-tauscht-kaufer/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/aec-warnung-top10app-bildschirm-sperrenae-tauscht-kaufer-giga/2012-11-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doro PhoneEasy 740: Senioren-Smartphone startklar</title>
		<link>http://www.android-android.de/doro-phoneeasy-740-senioren-smartphone-startklar/2012-11-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doro-phoneeasy-740-senioren-smartphone-startklar</link>
		<comments>http://www.android-android.de/doro-phoneeasy-740-senioren-smartphone-startklar/2012-11-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[ältere]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ausgeliefert]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[PhoneEasy]]></category>
		<category><![CDATA[renommierte]]></category>
		<category><![CDATA[schwedische]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[startklar]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[trendigen]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsbindung]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Android, Touchscreen, WLAN, 3G. Mit dem Slider PhoneEasy 740 hat Doro das erste Senioren-Smartphone für rund 250 Euro ohne Vertragsbindung ausgeliefert. Bereits im Februar hat der renommierte schwedische Hersteller von Senioren-Handys das Gerät vorgestellt. Das Doro PhoneEasy 740 verspricht die ältere Generation mit trendigen Features zu beliefern und gleichzeitig nicht die Vorzüge eines Handys dieser [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Android, Touchscreen, WLAN, 3G. Mit dem Slider PhoneEasy 740 hat Doro das erste Senioren-Smartphone für rund 250 Euro ohne Vertragsbindung ausgeliefert. Bereits im Februar hat der renommierte schwedische Hersteller von Senioren-Handys das Gerät vorgestellt.</p>
<p>Das Doro PhoneEasy 740 verspricht die ältere Generation mit trendigen Features zu beliefern und gleichzeitig nicht die Vorzüge eines Handys dieser Quelle: CHIP News&#8230; <a href="http://www.chip.de/news/Doro-PhoneEasy-740-Senioren-Smartphone-startklar_59115621.html?tid1=9226&#038;tid2=0" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/doro-phoneeasy-740-senioren-smartphone-startklar/2012-11-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razer Orochi Gamer Maus bekommt DPI und Akkulaufzeit Verbesserung &#8211; TechFokus &#8211; Tablet, Smartphone, Technews, Tests und mehr</title>
		<link>http://www.android-android.de/razer-orochi-gamer-maus-bekommt-dpi-und-akkulaufzeit-verbesserung-techfokus-tablet-smartphone-technews-tests-und-mehr/2012-11-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=razer-orochi-gamer-maus-bekommt-dpi-und-akkulaufzeit-verbesserung-techfokus-tablet-smartphone-technews-tests-und-mehr</link>
		<comments>http://www.android-android.de/razer-orochi-gamer-maus-bekommt-dpi-und-akkulaufzeit-verbesserung-techfokus-tablet-smartphone-technews-tests-und-mehr/2012-11-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[–]]></category>
		<category><![CDATA[Akkulaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[bekommt]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Genauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orochi]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sofort]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[TechFokus]]></category>
		<category><![CDATA[Technews]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gamer verlassen sich zwar nur ungern auf kabellose Mäuse aber die Vorteile liegen auf der Hand und die Razer Orochi Maus hat sich bisher als sehr gut erwiesen. Entsprechend folgt nun ein Upgrade der Maus, wobei nur der Name und der Preis gleich bleiben, genau so wie bei der neuen DeathAdder. Die Orochi wird nun [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046043037" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Gamer verlassen sich zwar nur ungern auf kabellose Mäuse aber die Vorteile liegen auf der Hand und die Razer Orochi Maus hat sich bisher als sehr gut erwiesen. Entsprechend folgt nun ein Upgrade der Maus, wobei nur der Name und der Preis gleich bleiben, genau so wie bei der neuen DeathAdder.<br />
Die Orochi wird nun nämlich mit einer doppel so langen Laufzeit von 30 Stunden beworben und auch die DPI haben sich von 4.000 auf 6.400 Quelle: Techfokus&#8230; <a href="http://techfokus.de/razer-orochi-gamer-maus-bekommt-dpi-und-akkulaufzeit-verbesserung-2733213/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/razer-orochi-gamer-maus-bekommt-dpi-und-akkulaufzeit-verbesserung-techfokus-tablet-smartphone-technews-tests-und-mehr/2012-11-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG P936 Optimus True HD LTE im Test &#8211; COMPUTER BILD</title>
		<link>http://www.android-android.de/lg-p936-optimus-true-hd-lte-im-test-computer-bild/2012-11-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lg-p936-optimus-true-hd-lte-im-test-computer-bild</link>
		<comments>http://www.android-android.de/lg-p936-optimus-true-hd-lte-im-test-computer-bild/2012-11-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Abstriche]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[besten]]></category>
		<category><![CDATA[DATENTURBO]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[günstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[Megabit]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Sekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[steckt]]></category>
		<category><![CDATA[unterstützt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Optimus True HD LTE hat LG ein günstiges Android-Smartphone mit LTE auf dem Markt. Ob LG ein gelungenes Gesamtpaket geschnürt hat, zeigt der Test. Dank der griffigen Rückseite bleibt das LG Optimus True HD LTE sicher liegen.Optimus True HD LTEWährend das Nexus 4 von LG Kritik für die fehlende LTE-Unterstützung einstecken muss, darf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Optimus True HD LTE hat LG ein günstiges Android-Smartphone mit LTE auf dem Markt. Ob LG ein gelungenes Gesamtpaket geschnürt hat, zeigt der Test.</p>
