<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; unverändert</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/unveraendert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ecommerce Alliance-Aktie: Entwicklung im Segment Services kann überzeugen; noch immer attraktiv (aktiencheck.de EXKLUSIV) &#124; Aktien des Tages &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.android-android.de/ecommerce-alliance-aktie-entwicklung-im-segment-services-kann-uberzeugen-noch-immer-attraktiv-aktiencheck-de-exklusiv-aktien-des-tages-aktiencheck-de/2012-09-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecommerce-alliance-aktie-entwicklung-im-segment-services-kann-uberzeugen-noch-immer-attraktiv-aktiencheck-de-exklusiv-aktien-des-tages-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.android-android.de/ecommerce-alliance-aktie-entwicklung-im-segment-services-kann-uberzeugen-noch-immer-attraktiv-aktiencheck-de-exklusiv-aktien-des-tages-aktiencheck-de/2012-09-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[attraktiv]]></category>
		<category><![CDATA[axxamo]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Insbesondere]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pauldirekt]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzerlöse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Augsburg (www.aktiencheck.de) &#8211; Die GBC AG hat gestern eine Research-Studie zur Ecommerce Alliance-Aktie mit dem Rating kaufen veröffentlicht. Lesen Sie hier die Originalfassung des Analysten Felix Gode der GBC AG (Tabellen und Grafiken werden nicht dargestellt):Die Ecommerce Alliance AG ist eine Holdinggesellschaft, die mit unterschiedlichen E-Commerce-Geschäftsmodellen im deutschen und europäischen Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Augsburg (www.aktiencheck.de) &#8211; Die GBC AG hat gestern eine Research-Studie zur Ecommerce Alliance-Aktie mit dem Rating kaufen veröffentlicht. Lesen Sie hier die Originalfassung des Analysten Felix Gode der GBC AG (Tabellen und Grafiken werden nicht dargestellt):Die Ecommerce Alliance AG ist eine Holdinggesellschaft, die mit unterschiedlichen E-Commerce-Geschäftsmodellen im deutschen und europäischen Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Ecommerce_Alliance_Aktie_Entwicklung_Segment_Services_kann_ueberzeugen_noch_immer_attraktiv-4605102" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/ecommerce-alliance-aktie-entwicklung-im-segment-services-kann-uberzeugen-noch-immer-attraktiv-aktiencheck-de-exklusiv-aktien-des-tages-aktiencheck-de/2012-09-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia-Aktie: Windows Phone 8 wird der Härtetest sein (Scotia Capital Markets) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.android-android.de/nokia-aktie-windows-phone-8-wird-der-hartetest-sein-scotia-capital-markets-analysen-aktiencheck-de/2012-09-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-aktie-windows-phone-8-wird-der-hartetest-sein-scotia-capital-markets-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.android-android.de/nokia-aktie-windows-phone-8-wird-der-hartetest-sein-scotia-capital-markets-analysen-aktiencheck-de/2012-09-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[bestätigen]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Härtetest]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETS]]></category>
		<category><![CDATA[Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Papageorgiou]]></category>
		<category><![CDATA[perform]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Scotia]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[stufen]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Toronto (www.aktiencheck.de) &#8211; Gus Papageorgiou und Daniel Chan, Analysten von Scotia Capital Markets, stufen die Aktie von Nokia unverändert mit sector perform ein und bestätigen das 12-Monats-Kursziel von 3,55 USD.Die Nokia World werde am 05. und 06. September in Helsinki stattfinden. Zwei Windows Phone-Modelle (WP8) dürften über Verizon Wireless und AT&#038;T verkauft werden.Als sich Nokia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toronto (www.aktiencheck.de) &#8211; Gus Papageorgiou und Daniel Chan, Analysten von Scotia Capital Markets, stufen die Aktie von Nokia unverändert mit sector perform ein und bestätigen das 12-Monats-Kursziel von 3,55 USD.Die Nokia World werde am 05. und 06. September in Helsinki stattfinden. Zwei Windows Phone-Modelle (WP8) dürften über Verizon Wireless und AT&#038;T verkauft werden.Als sich Nokia für Windows Phone Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Nokia_Aktie_Windows_Phone_8_wird_Haertetest_sein-4564153" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/nokia-aktie-windows-phone-8-wird-der-hartetest-sein-scotia-capital-markets-analysen-aktiencheck-de/2012-09-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia-Aktie: Patent-Deals mit Android-Handyherstellern? (Danske Market Equities) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.android-android.de/nokia-aktie-patent-deals-mit-android-handyherstellern-danske-market-equities-analysen-aktiencheck-de/2012-08-25/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-aktie-patent-deals-mit-android-handyherstellern-danske-market-equities-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.android-android.de/nokia-aktie-patent-deals-mit-android-handyherstellern-danske-market-equities-analysen-aktiencheck-de/2012-08-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[abschließen]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Anfang]]></category>
		<category><![CDATA[ausgegangen]]></category>
		<category><![CDATA[Danske]]></category>
		<category><![CDATA[Equities]]></category>
		<category><![CDATA[Handyherstellern]]></category>
		<category><![CDATA[Handyproduzenten]]></category>
		<category><![CDATA[könnten]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[mehreren]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Patentdeals]]></category>
		<category><![CDATA[Rauvola]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kopenhagen (www.aktiencheck.de) &#8211; Ilkka Rauvola, Analyst von Danske Market Equities, stuft die Aktie von Nokia unverändert mit sell ein.Es werde davon ausgegangen, dass Nokia mit einem oder mehreren Android-Handyproduzenten Patentdeals abschließen könnte. Zudem könnten Anfang September weitere Deals im Hinblick auf Ortungstechnologie bekannt gegeben werden.Das 12-Monats-Kursziel von 1,20 EUR werde Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kopenhagen (www.aktiencheck.de) &#8211; Ilkka Rauvola, Analyst von Danske Market Equities, stuft die Aktie von Nokia unverändert mit sell ein.Es werde davon ausgegangen, dass Nokia mit einem oder mehreren Android-Handyproduzenten Patentdeals abschließen könnte. Zudem könnten Anfang September weitere Deals im Hinblick auf Ortungstechnologie bekannt gegeben werden.Das 12-Monats-Kursziel von 1,20 EUR werde Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Nokia_Aktie_Patent_Deals_Android_Handyherstellern-4546739" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/nokia-aktie-patent-deals-mit-android-handyherstellern-danske-market-equities-analysen-aktiencheck-de/2012-08-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialog Semiconductor-Aktie: Galaxy S3-Einfluss ist neutral</title>
		<link>http://www.android-android.de/dialog-semiconductor-aktie-galaxy-s3-einfluss-ist-neutral/2012-06-04/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dialog-semiconductor-aktie-galaxy-s3-einfluss-ist-neutral</link>
		<comments>http://www.android-android.de/dialog-semiconductor-aktie-galaxy-s3-einfluss-ist-neutral/2012-06-04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[881823]]></category>
		<category><![CDATA[927200]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen
		Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Corporates]]></category>
		<category><![CDATA[DIALOG]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[GB0059822006/]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETS]]></category>
		<category><![CDATA[neutral]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SEMICONDUCTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[US7960502018/]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[04.06.2012 12:37, aktiencheck.de &#8211; Analysen Frankfurt (www.aktiencheck.de) &#8211; Thomas Becker, Analyst von Commerzbank Corporates &#38; Markets, stuft die Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN GB0059822006/ WKN 927200) unverändert mit buy ein. Samsung (ISIN US7960502018/ WKN 881823) habe das neue Smartphone Galaxy S3 vorgestellt. Die Markteinführung sei für Dialog ein neutrales Ereignis, da sich die Quelle: DAF&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>04.06.2012 12:37, aktiencheck.de &#8211; Analysen<br />
		Frankfurt (www.aktiencheck.de) &#8211; Thomas Becker, Analyst von Commerzbank Corporates &amp; Markets, stuft die Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN GB0059822006/ WKN 927200) unverändert mit buy ein.</p>
<p>Samsung (ISIN US7960502018/ WKN 881823) habe das neue Smartphone Galaxy S3 vorgestellt. Die Markteinführung sei für Dialog ein neutrales Ereignis, da sich die Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/dialog-semiconductor-aktie-galaxy-s3-einfluss-ist-neutral-11867539.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/dialog-semiconductor-aktie-galaxy-s3-einfluss-ist-neutral/2012-06-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 2 (10.1): 10-Zoll-Tablet mit Android &#8220;</title>
		<link>http://www.android-android.de/samsung-galaxy-tab-2-10-1-10-zoll-tablet-mit-android/2012-02-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-tab-2-10-1-10-zoll-tablet-mit-android</link>
		<comments>http://www.android-android.de/samsung-galaxy-tab-2-10-1-10-zoll-tablet-mit-android/2012-02-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[7 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[bleibt]]></category>
		<category><![CDATA[ebenfalls]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 10]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 2]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 2 ]]></category>
		<category><![CDATA[Nachdem]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänger]]></category>
		<category><![CDATA[wenigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) mit Android 4.0 (Quelle: pd Samsung) Nachdem Samsung vor wenigen Tagen bereits eine Version des Galaxy Tab 2 mit 7 Zoll grossem Bildschirm vorgestellt hat, bringen die Südkoreaner nun auch eine Variante mit einem 10,1 Zoll grossen Display, wobei ein PLS-Panel mit einer Auflösung von 1â€˜280 x 800 px zum Einsatz kommt. Das Gerät soll das Galaxy Tab 10.1 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045132672" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) mit Android 4.0 (Quelle: pd Samsung)<br />
Nachdem Samsung vor wenigen Tagen bereits eine Version des Galaxy Tab 2 mit 7 Zoll grossem Bildschirm vorgestellt hat, bringen die Südkoreaner nun auch eine Variante mit einem 10,1 Zoll grossen Display, wobei ein PLS-Panel mit einer Auflösung von 1â€˜280 x 800 px zum Einsatz kommt. Das Gerät soll das Galaxy Tab 10.1 und das Galaxy Tab 10.1N Quelle: neuerdings.com&#8230; <a href="http://neuerdings.com/2012/02/27/samsung-galaxy-tab-2-10-1-10-zoll-tablet-mit-android/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/samsung-galaxy-tab-2-10-1-10-zoll-tablet-mit-android/2012-02-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S Advance: Klassiker mit neuem Innenleben und neuem Design &#8211; NETZWELT</title>
		<link>http://www.android-android.de/samsung-galaxy-s-advance-klassiker-mit-neuem-innenleben-und-neuem-design-netzwelt/2012-01-30/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-s-advance-klassiker-mit-neuem-innenleben-und-neuem-design-netzwelt</link>
		<comments>http://www.android-android.de/samsung-galaxy-s-advance-klassiker-mit-neuem-innenleben-und-neuem-design-netzwelt/2012-01-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[ADVANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[erhältlich]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Innenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[ursprünglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsschlagers]]></category>
		<category><![CDATA[zunächst]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat mit dem Galaxy S Advance eine Neuauflage seines Verkaufsschlagers Galaxy S vorgestellt. Nicht nur die Hardware hat der Hersteller bei dem Modell runderneuert, auch das Design des Klassikers wurde überarbeitet. Das Samsung Galaxy S Advance ist ab Februar zunächst in Russland erhältlich. (Bild: Samsung) Im Inneren des Galaxy S Advance arbeitet ein ein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</hgroup>
<p>   Samsung hat mit dem Galaxy S Advance eine Neuauflage seines Verkaufsschlagers Galaxy S vorgestellt. Nicht nur die Hardware hat der Hersteller bei dem Modell runderneuert, auch das Design des Klassikers wurde überarbeitet.        Das Samsung Galaxy S Advance ist ab Februar zunächst in Russland erhältlich. (Bild: Samsung)<br />
								Im Inneren des Galaxy S Advance arbeitet ein ein Gigahertz starker Dual-Core-Prozessor. Quelle: Netzwelt&#8230; <a href="http://www.netzwelt.de/news/90559-samsung-galaxy-s-advance-klassiker-neuem-innenleben-neuem-design.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/samsung-galaxy-s-advance-klassiker-mit-neuem-innenleben-und-neuem-design-netzwelt/2012-01-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia-Smartphone kommt nicht so gut bei Kunden an (Exane BNP Paribas) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.android-android.de/nokia-lumia-smartphone-kommt-nicht-so-gut-bei-kunden-an-exane-bnp-paribas-analysen-aktiencheck-de/2011-12-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-lumia-smartphone-kommt-nicht-so-gut-bei-kunden-an-exane-bnp-paribas-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.android-android.de/nokia-lumia-smartphone-kommt-nicht-so-gut-bei-kunden-an-exane-bnp-paribas-analysen-aktiencheck-de/2011-12-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[870737]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Annahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisprojektionen]]></category>
		<category><![CDATA[FI0009000681]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Peterc]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[underperform]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>
		<category><![CDATA[zurückgesetzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) &#8211; Alexandre Peterc, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie von Nokia (ISIN FI0009000681 / WKN 870737) unverändert mit underperform ein.Im Zuge einer Kürzung der Ergebnisprojektionen werde das Kursziel von 3,70 auf 3,30 EUR zurückgesetzt. Die Annahmen zu den Smartphone-Auslieferungen in 2012 und 2013 seien nach unten korrigiert worden. Nur noch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Paris (aktiencheck.de AG) &#8211; Alexandre Peterc, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie von Nokia (ISIN FI0009000681 / WKN 870737) unverändert mit underperform ein.Im Zuge einer Kürzung der Ergebnisprojektionen werde das Kursziel von 3,70 auf 3,30 EUR zurückgesetzt. Die Annahmen zu den Smartphone-Auslieferungen in 2012 und 2013 seien nach unten korrigiert worden. Nur noch 800.000 verkaufte Geräte würden Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Nokia_Lumia_Smartphone_kommt_nicht_so_gut_Kunden_an-4020141" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/nokia-lumia-smartphone-kommt-nicht-so-gut-bei-kunden-an-exane-bnp-paribas-analysen-aktiencheck-de/2011-12-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
