<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; Rufnummer</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/rufnummer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Blau: Ab sofort 60 Euro Portierungs-Bonus bei der Allnet-Flat</title>
		<link>http://www.android-android.de/blau-ab-sofort-60euro-portierungs-bonus-bei-der-allnet-flat/2012-12-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blau-ab-sofort-60euro-portierungs-bonus-bei-der-allnet-flat</link>
		<comments>http://www.android-android.de/blau-ab-sofort-60euro-portierungs-bonus-bei-der-allnet-flat/2012-12-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[60 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[bietet
Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Daneben]]></category>
		<category><![CDATA[derzeit
eine]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[hauseigenen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Portierungs]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[sofort]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Blau, der Mobilfunk-Discounter der E-Plus-Mutter KPN, bietet Neukunden der hauseigenen Allnet-Flat im Rahmen einer Aktion derzeit eine Gutschrift von 60 Euro bei Mitnahme der Rufnummer. Daneben hat der Anbieter die Preise von zwei Samsung-Smartphones gesenkt. Handy-Datenblätter Samsung Galaxy S II I9100 (32GB) Samsung Galaxy Y S5360 Interessenten, die sich Quelle: Teltarif&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Blau, der Mobilfunk-Discounter der<br />
E-Plus-Mutter KPN, bietet<br />
Neukunden der hauseigenen Allnet-Flat im Rahmen einer Aktion derzeit<br />
eine Gutschrift von 60 Euro bei Mitnahme der Rufnummer. Daneben hat der Anbieter die Preise von<br />
zwei Samsung-Smartphones gesenkt.</p>
<p>Handy-Datenblätter</p>
<p>Samsung Galaxy S II I9100 (32GB)</p>
<p>Samsung Galaxy Y S5360</p>
<p>Interessenten, die sich Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/blau-mobilcom-debitel-weihnachtsaktion-mnp-bonus-gutschrift/news/49159.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/blau-ab-sofort-60euro-portierungs-bonus-bei-der-allnet-flat/2012-12-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp-Accounts fast ungeschützt</title>
		<link>http://www.android-android.de/whatsapp-accounts-fast-ungeschutzt/2012-09-15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=whatsapp-accounts-fast-ungeschutzt</link>
		<comments>http://www.android-android.de/whatsapp-accounts-fast-ungeschutzt/2012-09-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[benutzen]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschnüffler]]></category>
		<category><![CDATA[dessen]]></category>
		<category><![CDATA[empfangen]]></category>
		<category><![CDATA[kapern]]></category>
		<category><![CDATA[konnten]]></category>
		<category><![CDATA[leicht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Schnüffler]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>
		<category><![CDATA[sowohl]]></category>
		<category><![CDATA[ungeschützt]]></category>
		<category><![CDATA[verschicken]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bei WhatsApp können Datenschnüffler leicht Nachrichten unter fremdem Namen verschicken und empfangen. Der beliebte SMS-Ersatz WhatsApp lässt sich mit Hilfe frei zugänglicher Tools leicht kapern, wie ein Test von heise Security ergab. Wer WhatsApp in einem öffentlichen WLAN nutzt, riskiert, dass Datenschnüffler den Account zum Senden und Empfangen von Nachrichten missbrauchen. Ist Quelle: Heise.de&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei WhatsApp können Datenschnüffler leicht Nachrichten unter fremdem Namen verschicken und empfangen.</p>
<p>Der beliebte SMS-Ersatz WhatsApp lässt sich mit Hilfe frei zugänglicher Tools leicht kapern, wie ein Test von heise Security ergab. Wer WhatsApp in einem öffentlichen WLAN nutzt, riskiert, dass Datenschnüffler den Account zum Senden und Empfangen von Nachrichten missbrauchen. Ist Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/meldung/WhatsApp-Accounts-fast-ungeschuetzt-1708132.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/whatsapp-accounts-fast-ungeschutzt/2012-09-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>â€¢ Whatsapp auf dem Tablet installieren (ohne Root)  GIGA</title>
		<link>http://www.android-android.de/%e2%80%a2-whatsapp-auf-dem-tablet-installieren-ohne-root-giga/2012-08-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%25a2-whatsapp-auf-dem-tablet-installieren-ohne-root-giga</link>
		<comments>http://www.android-android.de/%e2%80%a2-whatsapp-auf-dem-tablet-installieren-ohne-root-giga/2012-08-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[AppGuard]]></category>
		<category><![CDATA[bekommt]]></category>
		<category><![CDATA[benötigt]]></category>
		<category><![CDATA[einige]]></category>
		<category><![CDATA[funktioniert]]></category>
		<category><![CDATA[installieren]]></category>
		<category><![CDATA[installiert]]></category>
		<category><![CDATA[kleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[möchte]]></category>
		<category><![CDATA[Nummer]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kollegen vom iPhone &#38; iPad Channel haben sich der Herausforderung gestellt und Whatsapp auf einem iPad installiert. Da dachten wir uns: &#8220;Das kann doch auch für Android nicht so schwer sein, oder?&#8221; Bei den Kollegen von Android-Hilfe.de fand ich dann einige Lösungswege, hier nun eine aktuelle Anleitung um Whatsapp auf euer Tablet zu installieren. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Kollegen vom iPhone &amp; iPad Channel haben sich der Herausforderung gestellt und Whatsapp auf einem iPad installiert. Da dachten wir uns: &#8220;Das kann doch auch für Android nicht so schwer sein, oder?&#8221; Bei den Kollegen von Android-Hilfe.de fand ich dann einige Lösungswege, hier nun eine aktuelle Anleitung um Whatsapp auf euer Tablet zu installieren.</p>
<p>						Whatsapp  wurde zur beliebtesten Quelle: GIGA&#8230; <a href="http://www.giga.de/apps/whatsapp/tipps/whatsapp-auf-dem-tablet-installieren-ohne-root/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/%e2%80%a2-whatsapp-auf-dem-tablet-installieren-ohne-root-giga/2012-08-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuilop-App für Android und iOS: Kostenlos telefonieren und SMS verschicken &#8211; Tarife &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.android-android.de/yuilop-app-fur-android-und-ios-kostenlos-telefonieren-und-sms-verschicken-tarife-focus-online-nachrichten/2012-08-01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yuilop-app-fur-android-und-ios-kostenlos-telefonieren-und-sms-verschicken-tarife-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.android-android.de/yuilop-app-fur-android-und-ios-kostenlos-telefonieren-und-sms-verschicken-tarife-focus-online-nachrichten/2012-08-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[eingehende]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonate]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[verschicken]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[yuilop]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kostenlose Telefonate und Gratis-SMS gehören für Kunden von Skype, WhatsApp &#38; Co. untereinander zum Mobilfunkalltag. Yuilop bietet nun auch Gratis-Telefonate zu Teilnehmern an, die den Dienst selbst gar nicht nutzen. Die neuen Version 1.6 von Yuilop macht es möglich: Jedwede Nummer lässt sich erreichen, unabhängig vom Netz und ob der Gesprächspartner die App installiert hat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045727125" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Kostenlose Telefonate und Gratis-SMS gehören für Kunden von Skype, WhatsApp &amp; Co. untereinander zum Mobilfunkalltag. Yuilop bietet nun auch Gratis-Telefonate zu Teilnehmern an, die den Dienst selbst gar nicht nutzen.<br />
Die neuen Version 1.6 von Yuilop macht es möglich: Jedwede Nummer lässt sich erreichen, unabhängig vom Netz und ob der Gesprächspartner die App installiert hat oder nicht. Bei ersten Tests Quelle: Focus.de&#8230; <a href="http://www.focus.de/digital/tarife/yuilop-fuer-android-und-ios-kostenlos-telefonieren-und-sms-verschicken_aid_791041.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/yuilop-app-fur-android-und-ios-kostenlos-telefonieren-und-sms-verschicken-tarife-focus-online-nachrichten/2012-08-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Tarife im Vergleich :: handys-blog.de</title>
		<link>http://www.android-android.de/smartphone-tarife-im-vergleich-handys-blog-de/2012-07-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-tarife-im-vergleich-handys-blog-de</link>
		<comments>http://www.android-android.de/smartphone-tarife-im-vergleich-handys-blog-de/2012-07-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[



Donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[
Sollten]]></category>
		<category><![CDATA[2012
		Sobald]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[einfach]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[kümmern]]></category>
		<category><![CDATA[meisten]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[recherchieren]]></category>
		<category><![CDATA[regelmäßig]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Technische]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 26. Juli 2012 Sobald Sie ein Smartphone nutzen, sollten Sie sich darum kümmern, günstige Smartphone Tarife zu recherchieren. Ein Smartphone macht nur Sinn, wenn Sie auch alle Möglichkeiten regelmäßig nutzen. Viele technische Möglichkeiten, wie z. B. eine Navi Funktion, machen nur Sinn, wenn Sie über eine Internetflat bei Ihrem Smartphone Tarif verfügen. Ansonsten würden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Donnerstag, 26. Juli 2012<br />
		Sobald Sie ein Smartphone nutzen, sollten Sie sich darum kümmern, günstige Smartphone Tarife zu recherchieren. Ein Smartphone macht nur Sinn, wenn Sie auch alle Möglichkeiten regelmäßig nutzen. Viele technische Möglichkeiten, wie z. B. eine Navi Funktion, machen nur Sinn, wenn Sie über eine Internetflat bei Ihrem Smartphone Tarif verfügen. Ansonsten würden die aufkommenden Kosten Quelle: Handys-Blog.de&#8230; <a href="http://www.handys-blog.de/smartphone-tarife-vergleich/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/smartphone-tarife-im-vergleich-handys-blog-de/2012-07-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25¤ Wechselbonus kurze Zeit bei simyo &#124;</title>
		<link>http://www.android-android.de/25-wechselbonus-kurze-zeit-bei-simyo/2012-06-24/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=25-wechselbonus-kurze-zeit-bei-simyo</link>
		<comments>http://www.android-android.de/25-wechselbonus-kurze-zeit-bei-simyo/2012-06-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[attraktives]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[einfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[monatlich]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[seinen]]></category>
		<category><![CDATA[selbstverständlich]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo
		]]></category>
		<category><![CDATA[sollte]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselbonus]]></category>
		<category><![CDATA[zusätzlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[25¤ Wechselbonus bei simyo Die Handy Allnet Flat ist in aller Munde und selbstverständlich hat sich auch simyo wieder etwas einfallen lassen, um seinen Kunden ein attraktives Tarifpaket zu schnüren. Bei dem Mobilfunkdiscounter aus Düsseldorf, der das Netz von E-Plus nutzt und deshalb für beste Sprachqualität steht, bekommt man eine Allnet Flat zum Preis von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>25¤ Wechselbonus bei simyo<br />
Die Handy Allnet Flat ist in aller Munde und selbstverständlich hat sich auch simyo wieder etwas einfallen lassen, um seinen Kunden ein attraktives Tarifpaket zu schnüren. Bei dem Mobilfunkdiscounter aus Düsseldorf, der das Netz von E-Plus nutzt und deshalb für beste Sprachqualität steht, bekommt man eine Allnet Flat zum Preis von 19,90 ¤. Darin enthalten sind sowohl eine Festnetz Flat Quelle: Prepaid Radar&#8230; <a href="http://prepaidradar.de/25e-wechselbonus-kurze-zeit-bei-simyo/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/25-wechselbonus-kurze-zeit-bei-simyo/2012-06-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzzugehörigkeit ermitteln &#8211; welche Nummer gehört zu welchem Netz?</title>
		<link>http://www.android-android.de/netzzugehorigkeit-ermitteln-welche-nummer-gehort-zu-welchem-netz/2012-04-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netzzugehorigkeit-ermitteln-welche-nummer-gehort-zu-welchem-netz</link>
		<comments>http://www.android-android.de/netzzugehorigkeit-ermitteln-welche-nummer-gehort-zu-welchem-netz/2012-04-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Angaben]]></category>
		<category><![CDATA[befindet]]></category>
		<category><![CDATA[bekommt]]></category>
		<category><![CDATA[einfach]]></category>
		<category><![CDATA[ermitteln]]></category>
		<category><![CDATA[funktioniert]]></category>
		<category><![CDATA[gehört]]></category>
		<category><![CDATA[Handynummer]]></category>
		<category><![CDATA[kostenfrei]]></category>
		<category><![CDATA[mittlerweile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Netzzugehörigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nummer]]></category>
		<category><![CDATA[Nummern]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwahl]]></category>
		<category><![CDATA[welchem]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es ja ganz einfach im Mobilfunkbereich: Jedes Netz hat bestimmte Nummernkreise, so dass man von der Vorwahl direkt darauf schließen kann, zu welchem Netz eine Nummer gehört. Allerdings funktioniert diese Zuordnung nicht mehr zu einfach. Durch die Möglichkeit, die eigene Rufnummer mitzunehmen und das auch über Netzgrenzen hinweg, ist es möglich geworden, eine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich ist es ja ganz einfach im Mobilfunkbereich: Jedes Netz hat bestimmte Nummernkreise, so dass man von der Vorwahl direkt darauf schließen kann, zu welchem Netz eine Nummer gehört. Allerdings funktioniert diese Zuordnung nicht mehr zu einfach. Durch die Möglichkeit, die eigene Rufnummer mitzunehmen und das auch über Netzgrenzen hinweg, ist es möglich geworden, eine Rufnummer mit D1-Vorwahl ins Netz Quelle: Prepaid Vergleich&#8230; <a href="http://prepaid-vergleich-online.de/5879/netzzugehorigkeit-ermitteln-welche-nummer-gehort-zu-welchem-netz/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/netzzugehorigkeit-ermitteln-welche-nummer-gehort-zu-welchem-netz/2012-04-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Callya Hotline</title>
		<link>http://www.android-android.de/vodafone-callya-hotline/2012-04-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-callya-hotline</link>
		<comments>http://www.android-android.de/vodafone-callya-hotline/2012-04-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[abgerechnet]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[Callya]]></category>
		<category><![CDATA[direkt]]></category>
		<category><![CDATA[ebenfalls]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[mittlerweile]]></category>
		<category><![CDATA[Nummer]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Talk&SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vodafone bietet für Callya Kunden eine eigene Hotline an, die sich speziell mit den Wünschen und Probleme der Prepaid-Kunden mit einer Callya Karte auseinander setzt. Für Kunden ist diese Rufnummer netzintern unter der Nummer erreichbar. In vielen älteren Beschreibung werden Anrufe auf diese Nummer noch als kostenlos aufgeführt. Dies ist mittlerweile aber nicht mehr so. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone bietet für Callya Kunden eine eigene Hotline an, die sich speziell mit den Wünschen und Probleme der Prepaid-Kunden mit einer Callya Karte auseinander setzt.<br />
Für Kunden ist diese Rufnummer netzintern unter der Nummer</p>
<p>erreichbar. In vielen älteren Beschreibung werden Anrufe auf diese Nummer noch als kostenlos aufgeführt. Dies ist mittlerweile aber nicht mehr so. Ein Anruf auf die 22911 wird mit dem Quelle: Prepaid Vergleich&#8230; <a href="http://prepaid-vergleich-online.de/5860/vodafone-callya-hotline/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/vodafone-callya-hotline/2012-04-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Smartphone zwei Rufnummern und kein DualSIM  anDROID NEWS &amp; TV</title>
		<link>http://www.android-android.de/ein-smartphone-zwei-rufnummern-und-kein-dualsim-android-news-tv/2012-04-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-smartphone-zwei-rufnummern-und-kein-dualsim-android-news-tv</link>
		<comments>http://www.android-android.de/ein-smartphone-zwei-rufnummern-und-kein-dualsim-android-news-tv/2012-04-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[
Sollten]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[beruflichen]]></category>
		<category><![CDATA[DualSIM]]></category>
		<category><![CDATA[eigentlich]]></category>
		<category><![CDATA[einfach]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[jeweiligen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[Mailbox]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummern]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonat]]></category>
		<category><![CDATA[Umfeld]]></category>
		<category><![CDATA[zurückhaltend]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gerade im beruflichen Umfeld sollten DualSIM Geräte eigentlich beliebt sein aber die Kaufbilanz ist eher zurückhaltend. Das mag vermutlich daran liegen, das DualSIM Geräte in der Regel in der Einstiegsklasse zu finden sind und normale Telefone umfassen, ein (leistungsstarkes) Smartphone mit dieser Funktion fehlt schlicht und einfach noch im europäischen Raum. Mit &#8220;Dual Line&#8221; will [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045346111" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Gerade im beruflichen Umfeld sollten DualSIM Geräte eigentlich beliebt sein aber die Kaufbilanz ist eher zurückhaltend. Das mag vermutlich daran liegen, das DualSIM Geräte in der Regel in der Einstiegsklasse zu finden sind und normale Telefone umfassen, ein (leistungsstarkes) Smartphone mit dieser Funktion fehlt schlicht und einfach noch im europäischen Raum. Mit &#8220;Dual Line&#8221; will der Mobilfunkkonzern Telefonica Quelle: Android TV&#8230; <a href="http://an-droid-tv.de/ein-smartphone-zwei-rufnummern-und-kein-dualsim/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/ein-smartphone-zwei-rufnummern-und-kein-dualsim-android-news-tv/2012-04-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Prepaidkarten &#124; PrepaidRadar</title>
		<link>http://www.android-android.de/kostenlose-prepaidkarten-prepaidradar/2011-11-29/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kostenlose-prepaidkarten-prepaidradar</link>
		<comments>http://www.android-android.de/kostenlose-prepaidkarten-prepaidradar/2011-11-29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[bestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[einfach]]></category>
		<category><![CDATA[einzelnen]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[gleich]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlosen]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarten]]></category>
		<category><![CDATA[PrepaidRadar]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Home Prepaid Anbieter Handy Flatrates Handy Shops Datenflatrates iPad Tarife Zur Freude des Kunden werden bei den einzelnen Mobilfunkanbietern von Zeit zu Zeit Quelle: Prepaid Radar&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd><br />
<html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml dir=ltr lang=de-DE></p>
<p>		            Home</p>
<p>Prepaid Anbieter<br />
Handy Flatrates<br />
Handy Shops<br />
Datenflatrates<br />
iPad Tarife </p>
<p>            Zur Freude des Kunden werden bei den einzelnen Mobilfunkanbietern von Zeit zu Zeit Quelle: Prepaid Radar&#8230; <a href="http://prepaidradar.de/kostenlose-prepaidkarten/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/kostenlose-prepaidkarten-prepaidradar/2011-11-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
