<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; Region</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/region/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>DGAP-Adhoc: Peach Property Group AG : German subsidiary postpones initial public
 &#124; Dow Jones News auf 4investors.de</title>
		<link>http://www.android-android.de/dgap-adhoc-peach-property-group-ag-german-subsidiary-postpones-initial-public-dow-jones-news-auf-4investors-de/2012-11-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dgap-adhoc-peach-property-group-ag-german-subsidiary-postpones-initial-public-dow-jones-news-auf-4investors-de</link>
		<comments>http://www.android-android.de/dgap-adhoc-peach-property-group-ag-german-subsidiary-postpones-initial-public-dow-jones-news-auf-4investors-de/2012-11-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[
Peach]]></category>
		<category><![CDATA[EquityStory]]></category>
		<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Initial]]></category>
		<category><![CDATA[leading]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[offering]]></category>
		<category><![CDATA[postpones]]></category>
		<category><![CDATA[properties]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[RELEASES]]></category>
		<category><![CDATA[residential]]></category>
		<category><![CDATA[speaking]]></category>
		<category><![CDATA[subsidiary]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[12.11.2012 &#8211; DJ DGAP-Adhoc: Peach Property Group AG : German subsidiary postpones initial public Peach Property Group AG / Key word(s): IPO 12.11.2012 18:04 Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 KR =&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Press release Peach Property Group AG: German subsidiary postpones initial public offering Zurich/Cologne, Quelle: 4investors&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>12.11.2012 &#8211; </p>
<p>DJ DGAP-Adhoc: Peach Property Group AG : German subsidiary postpones initial public</p>
<p>Peach Property Group AG   / Key word(s): IPO </p>
<p>12.11.2012 18:04 </p>
<p>Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 KR<br />
=&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; </p>
<p>Press release<br />
Peach Property Group AG: German subsidiary postpones initial public<br />
offering </p>
<p>Zurich/Cologne, Quelle: 4investors&#8230; <a href="http://www.4investors.de/php_fe/indexdow.php?sektion=dowjones&#038;ID=290058" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/dgap-adhoc-peach-property-group-ag-german-subsidiary-postpones-initial-public-dow-jones-news-auf-4investors-de/2012-11-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG: Reopening of Taba Heights Marina to boost tourism on the Sinai Peninsula
 &#124; Dow Jones News auf 4investors.de</title>
		<link>http://www.android-android.de/dgap-adhoc-orascom-development-holding-ag-reopening-of-taba-heights-marina-to-boost-tourism-on-the-sinai-peninsula-dow-jones-news-auf-4investors-de/2012-09-30/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dgap-adhoc-orascom-development-holding-ag-reopening-of-taba-heights-marina-to-boost-tourism-on-the-sinai-peninsula-dow-jones-news-auf-4investors-de</link>
		<comments>http://www.android-android.de/dgap-adhoc-orascom-development-holding-ag-reopening-of-taba-heights-marina-to-boost-tourism-on-the-sinai-peninsula-dow-jones-news-auf-4investors-de/2012-09-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[Heights]]></category>
		<category><![CDATA[Holding]]></category>
		<category><![CDATA[HOTELS]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[looking]]></category>
		<category><![CDATA[Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Orascom]]></category>
		<category><![CDATA[Peninsula
]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Reopening]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[Sawiris]]></category>
		<category><![CDATA[statements]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Tourist]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[30.09.2012 &#8211; DJ DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG: Reopening of Taba Heights Marina to boost tourism on the Sinai Peninsula Orascom Development Holding AG / Key word(s): Miscellaneous 30.09.2012 07:00 Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 KR =&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Press Release Reopening of Taba Heights Quelle: 4investors&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>30.09.2012 &#8211; </p>
<p>DJ DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG: Reopening of Taba Heights Marina to boost tourism on the Sinai Peninsula</p>
<p>Orascom Development Holding AG  / Key word(s): Miscellaneous </p>
<p>30.09.2012 07:00 </p>
<p>Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 KR<br />
=&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; </p>
<p>Press Release </p>
<p>Reopening of Taba Heights Quelle: 4investors&#8230; <a href="http://www.4investors.de/php_fe/indexdow.php?sektion=dowjones&#038;ID=285238" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/dgap-adhoc-orascom-development-holding-ag-reopening-of-taba-heights-marina-to-boost-tourism-on-the-sinai-peninsula-dow-jones-news-auf-4investors-de/2012-09-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentschwerpunkte in den Global Emerging Markets verschieben sich &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.android-android.de/investmentschwerpunkte-in-den-global-emerging-markets-verschieben-sich-artikel-boerse-go-de/2012-09-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investmentschwerpunkte-in-den-global-emerging-markets-verschieben-sich-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.android-android.de/investmentschwerpunkte-in-den-global-emerging-markets-verschieben-sich-artikel-boerse-go-de/2012-09-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[beispielsweise]]></category>
		<category><![CDATA[bevorzugt]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging]]></category>
		<category><![CDATA[Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentschwerpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETS]]></category>
		<category><![CDATA[mittlerweile]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Sektorreport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschieben]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[London (BoerseGo.de) &#8211; Nach dem neuesten Sektorreport von S&#038;P Capital IQ Fondsresearch zu den Global Emerging Markets steht China weiterhin im Fokus von Investoren und Fondsmanagern. Der bisherige Investmentschwerpunkt auf Unternehmen aus dem Basis-Konsumgüter-Sektor habe sich allerdings verschoben: Statt auf Grundbedarfs- und Luxusgüter setzten viele Fondsmanager mittlerweile eher auf IT und Kommunikationstechnik. Die Quelle: Boerse [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045891764" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">London (BoerseGo.de) &#8211; Nach dem neuesten Sektorreport von S&#038;P Capital IQ Fondsresearch zu den Global Emerging Markets steht China weiterhin im Fokus von Investoren und Fondsmanagern. Der bisherige Investmentschwerpunkt auf Unternehmen aus dem Basis-Konsumgüter-Sektor habe sich allerdings verschoben: Statt auf Grundbedarfs- und Luxusgüter setzten viele Fondsmanager mittlerweile eher auf IT und Kommunikationstechnik.</p>
<p>	Die Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Investmentschwerpunkte-in-den-Global-Emerging-Markets-verschieben-sich,a2929745.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/investmentschwerpunkte-in-den-global-emerging-markets-verschieben-sich-artikel-boerse-go-de/2012-09-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinkes Samsung Galaxy S3 vorgestellt &#8211; kommt nach Korea &#8211; TechFokus &#8211; Tablet, Smartphone, Technews, Tests und mehr</title>
		<link>http://www.android-android.de/pinkes-samsung-galaxy-s3-vorgestellt-kommt-nach-korea-techfokus-tablet-smartphone-technews-tests-und-mehr/2012-09-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinkes-samsung-galaxy-s3-vorgestellt-kommt-nach-korea-techfokus-tablet-smartphone-technews-tests-und-mehr</link>
		<comments>http://www.android-android.de/pinkes-samsung-galaxy-s3-vorgestellt-kommt-nach-korea-techfokus-tablet-smartphone-technews-tests-und-mehr/2012-09-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[–]]></category>
		<category><![CDATA[Anfangs]]></category>
		<category><![CDATA[Erneut]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[gesellen]]></category>
		<category><![CDATA[mittlerweile]]></category>
		<category><![CDATA[Netzanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Palette]]></category>
		<category><![CDATA[Pinkes]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[scheint]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[TechFokus]]></category>
		<category><![CDATA[Technews]]></category>
		<category><![CDATA[überhaupt]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Anfangs hat Samsung nur 2 Farben des Samsung Galaxy S3 vorgestellt, weiß und blau. Mittlerweile gesellen sich je nach Region und Netzanbieter auch die Farben rot, grau, braun und schwarz dazu. Nun scheint Samsung die Palette erneut zu erweitern. Für Korea wurde nun nämlich das Gerät auch in der Farbe pink vorgestellt. Dieses soll bereits [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045880664" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Anfangs hat Samsung nur 2 Farben des Samsung Galaxy S3 vorgestellt, weiß und blau. Mittlerweile gesellen sich je nach Region und Netzanbieter auch die Farben rot, grau, braun und schwarz dazu. Nun scheint Samsung die Palette erneut zu erweitern. Für Korea wurde nun nämlich das Gerät auch in der Farbe pink vorgestellt. Dieses soll bereits in der nächsten Woche in den Handel kommen. Wann und ob das Gerät überhaupt zu uns Quelle: Techfokus&#8230; <a href="http://techfokus.de/pinkes-samsung-galaxy-s3-vorgestellt-kommt-nach-korea-2227962/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/pinkes-samsung-galaxy-s3-vorgestellt-kommt-nach-korea-techfokus-tablet-smartphone-technews-tests-und-mehr/2012-09-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur digitalen Zukunft der Zeitung  Wir wollen Ihre Meinung wissen</title>
		<link>http://www.android-android.de/studie-zur-digitalen-zukunft-der-zeitung-wir-wollen-ihre-meinung-wissen/2012-09-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-zur-digitalen-zukunft-der-zeitung-wir-wollen-ihre-meinung-wissen</link>
		<comments>http://www.android-android.de/studie-zur-digitalen-zukunft-der-zeitung-wir-wollen-ihre-meinung-wissen/2012-09-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[digitalen]]></category>
		<category><![CDATA[gedruckter]]></category>
		<category><![CDATA[gewohnten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Moment]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[teilnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[WIESBADEN
				
						
				
				
								
				Ihre]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[14.09.2012 &#8211; MAINZ / WIESBADEN Ihre Zeitung lesen Sie nicht mehr nur in gedruckter Form. Die Nachrichten aus der Region können Sie &#8211; wie im Moment &#8211; auch im Internet verfolgen: Zeitung.live in der gewohnten Qualität von Zeitung.classic. Oder über eine App auf Ihrem Smartphone, Sie müssen auf keine Nachricht verzichten, egal wo Sie sind. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>14.09.2012 &#8211; MAINZ / WIESBADEN</p>
<p>				Ihre Zeitung lesen Sie nicht mehr nur in gedruckter Form. Die Nachrichten aus der Region können Sie &#8211; wie im Moment &#8211; auch im Internet verfolgen: Zeitung.live in der gewohnten Qualität von Zeitung.classic. Oder über eine App auf Ihrem Smartphone, Sie müssen auf keine Nachricht verzichten, egal wo Sie sind. Sogar per E-Paper im gewohnten Zeitungslayout Quelle: Allgemeine Zeitung&#8230; <a href="http://www.allgemeine-zeitung.de/nachrichten/wirtschaft/meldungen/12416864.htm" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/studie-zur-digitalen-zukunft-der-zeitung-wir-wollen-ihre-meinung-wissen/2012-09-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtmarketing will Kaufbeurer Internetauftritte ausbauen &#124; all-in.de &#8211; das Allgäu online!</title>
		<link>http://www.android-android.de/stadtmarketing-will-kaufbeurer-internetauftritte-ausbauen-all-in-de-das-allgau-online/2012-07-07/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadtmarketing-will-kaufbeurer-internetauftritte-ausbauen-all-in-de-das-allgau-online</link>
		<comments>http://www.android-android.de/stadtmarketing-will-kaufbeurer-internetauftritte-ausbauen-all-in-de-das-allgau-online/2012-07-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[„Wir]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[ausbauen]]></category>
		<category><![CDATA[bewerben]]></category>
		<category><![CDATA[Insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritte]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufbeuren]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufbeurer]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmarketing
					
				
				
						]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkünften]]></category>
		<category><![CDATA[unterstrich]]></category>
		<category><![CDATA[Vereins]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsitzender]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Wir wollen die Stadt und die Region bewerben&#8221;, unterstrich Ulf Jäkel, Vorsitzender des Vereins Kaufbeuren Tourismus und Stadtmarketing, bei der Jahresversammlung in Apfeltrang. Deshalb werde unter anderem ein Internetreservierungssystem für heimische Anbieter von Unterkünften aufgebaut. Bei der Sitzung standen des Weiteren die Finanzen im Fokus. Besprochen wurden die Zahlen für das Jahr 2011. Quelle: all-in.de&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&bdquo;Wir wollen die Stadt und die Region bewerben&#8221;, unterstrich Ulf Jäkel, Vorsitzender des Vereins Kaufbeuren Tourismus und Stadtmarketing, bei der Jahresversammlung in Apfeltrang. Deshalb werde unter anderem ein Internetreservierungssystem für heimische Anbieter von Unterkünften aufgebaut.</p>
<p>Bei der Sitzung standen des Weiteren die Finanzen im Fokus. Besprochen wurden die Zahlen für das Jahr 2011. Quelle: all-in.de&#8230; <a href="http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/kaufbeuren/Kaufbeuren-online-jahresversammlung-stadtentwicklung-Stadtmarketing-will-Kaufbeurer-Internetauftritte-ausbauen;art2759,1166298" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/stadtmarketing-will-kaufbeurer-internetauftritte-ausbauen-all-in-de-das-allgau-online/2012-07-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>â€¢ Foap: Mit iPhoneFotos Geld verdienen  GIGA</title>
		<link>http://www.android-android.de/%e2%80%a2-foap-mit-iphonefotos-geld-verdienen-giga/2012-06-29/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%25a2-foap-mit-iphonefotos-geld-verdienen-giga</link>
		<comments>http://www.android-android.de/%e2%80%a2-foap-mit-iphonefotos-geld-verdienen-giga/2012-06-29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[„Ich]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dürfen]]></category>
		<category><![CDATA[einzureichen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[hochladen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneFotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Stockfoto]]></category>
		<category><![CDATA[suchen]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der gedankliche Schritt von &#8222;Ich habe ein iPhone mit Kamera&#8221; hin zu &#8222;Ich bin ein Profi-Fotograf&#8221; ist nicht groß. Ob sich die eigenen Werke aber wirklich in bare Münze umsetzen lassen, kann man jetzt bei foap.com herausfinden. Ein Marktplatz für Smartphone-Fotografen. Das Prinzip ist dem anderer Stock-Fotodienste nicht unähnlich. Die Benutzer laden Bilder hoch, an [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der gedankliche Schritt von &bdquo;Ich habe ein iPhone mit Kamera&#8221; hin zu &bdquo;Ich bin ein Profi-Fotograf&#8221; ist nicht groß. Ob sich die eigenen Werke aber wirklich in bare Münze umsetzen lassen, kann man jetzt bei foap.com herausfinden. Ein Marktplatz für Smartphone-Fotografen.</p>
<p>Das Prinzip ist dem anderer Stock-Fotodienste nicht unähnlich. Die Benutzer laden Bilder hoch, an denen sie Quelle: GIGA&#8230; <a href="http://www.giga.de/smartphones/iphone-4s/news/foap-mit-iphone-fotos-geld-verdienen/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/%e2%80%a2-foap-mit-iphonefotos-geld-verdienen-giga/2012-06-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>komoot &#8211; Wandern und Radfahren mit dem Smartphone  anDROID NEWS &amp; TV</title>
		<link>http://www.android-android.de/komoot-wandern-und-radfahren-mit-dem-smartphone-android-news-tv/2012-05-29/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komoot-wandern-und-radfahren-mit-dem-smartphone-android-news-tv</link>
		<comments>http://www.android-android.de/komoot-wandern-und-radfahren-mit-dem-smartphone-android-news-tv/2012-05-29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[deiner]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Komoot]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[planen]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[zurückgelegten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wer wie ich gerne mal mit dem Fahrrad unterwegs ist, weiß eine Landkarte sehr zu schätzen mit der Zeit. Heutzutage fast immer mit dabei: Ein Smartphone, das viele Funktionen bietet und eher wenig genutzt wird. Zumindest bei mir auf Radtouren, da hatte bisher Google Maps seinen Dienst getan. Doch es geht auch einfacher, wie die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045472103" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Wer wie ich gerne mal mit dem Fahrrad unterwegs ist, weiß eine Landkarte sehr zu schätzen mit der Zeit. Heutzutage fast immer mit dabei: Ein Smartphone, das viele Funktionen bietet und eher wenig genutzt wird. Zumindest bei mir auf Radtouren, da hatte bisher Google Maps seinen Dienst getan. Doch es geht auch einfacher, wie die Macher von komoot beweisen.<br />
Denn die App speziell für Radfahrer bietet neben dem Tracking Quelle: Android TV&#8230; <a href="http://an-droid-tv.de/komoot-wandern-und-radfahren-mit-dem-smartphone/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/komoot-wandern-und-radfahren-mit-dem-smartphone-android-news-tv/2012-05-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikerszene veröffentlicht Motorrad Tourenatlas Alpen 2012  Reise Infos und Tourismus Informationen</title>
		<link>http://www.android-android.de/bikerszene-veroffentlicht-motorrad-tourenatlas-alpen-2012-reise-infos-und-tourismus-informationen/2012-04-25/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bikerszene-veroffentlicht-motorrad-tourenatlas-alpen-2012-reise-infos-und-tourismus-informationen</link>
		<comments>http://www.android-android.de/bikerszene-veroffentlicht-motorrad-tourenatlas-alpen-2012-reise-infos-und-tourismus-informationen/2012-04-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[bereit]]></category>
		<category><![CDATA[besten]]></category>
		<category><![CDATA[bikerszene]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[hochwertigen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradtourenatlas]]></category>
		<category><![CDATA[Pässen]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenatlas]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Erstmals stellt das Internetportal bikerszene.de die besten Motorradtouren aus dem Alpengebiet im Motorrad Tourenatlas Alpen vor Tourenatlas Alpen 2012 lockt mit über 800 Touren Pünktlich zur Motorradsaison erscheint der neue Motorrad Tourenatlas mit dem Schwerpunkt Alpen. Mit über 800 verschiedenen Touren und mehr als 230 Pässen präsentiert bikerszene.deeine große Auswahl an Top-Strecken aus dem Alpenraum. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmals stellt das Internetportal bikerszene.de die besten Motorradtouren aus dem Alpengebiet im Motorrad Tourenatlas Alpen vor<br />
Tourenatlas Alpen 2012 lockt mit über 800 Touren<br />
Pünktlich zur Motorradsaison erscheint der neue Motorrad Tourenatlas mit dem Schwerpunkt Alpen. Mit über 800 verschiedenen Touren und mehr als 230 Pässen präsentiert bikerszene.deeine große Auswahl an Top-Strecken aus dem Alpenraum. Quelle: Reisen.pr-Gateway&#8230; <a href="http://reisen.pr-gateway.de/bikerszene-veroffentlicht-motorrad-tourenatlas-alpen-2012/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/bikerszene-veroffentlicht-motorrad-tourenatlas-alpen-2012-reise-infos-und-tourismus-informationen/2012-04-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
