<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; OpenStreetMap</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/openstreetmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Per Bike-Navi durch den Großstadtdschungel &#8211; Fahrrad &#8211; derStandard.at â€º AutoMobil</title>
		<link>http://www.android-android.de/per-bike-navi-durch-den-grossstadtdschungel-fahrrad-derstandard-at-ae-automobil/2012-06-24/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=per-bike-navi-durch-den-grossstadtdschungel-fahrrad-derstandard-at-ae-automobil</link>
		<comments>http://www.android-android.de/per-bike-navi-durch-den-grossstadtdschungel-fahrrad-derstandard-at-ae-automobil/2012-06-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[BikeCityGuide]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[gestützte]]></category>
		<category><![CDATA[Großstadtdschungel]]></category>
		<category><![CDATA[Internetverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[österreichische]]></category>
		<category><![CDATA[Routen]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Städtepaket]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das GPS-gestützte Navigationsprogramm BikeCityGuide lotst AlltagsradlerInnen und Touristen durch österreichische StädteWir sind Radkuriere und kennen durch mehrere tausend Kilometer am Rad unsere Städte wie im Schlaf, lautet der Text auf der Website des BikeCityGuide. Seit April lotst das GPS-gestützte Navigationsprogramm als App für iPhone und Android Alltagsradler und Touristen durch österreichische Quelle: Der Standard.at&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das GPS-gestützte Navigationsprogramm BikeCityGuide lotst AlltagsradlerInnen und Touristen durch österreichische StädteWir sind Radkuriere und kennen durch mehrere tausend Kilometer am Rad unsere Städte wie im Schlaf, lautet der Text auf der Website des BikeCityGuide. Seit April lotst das GPS-gestützte Navigationsprogramm als App für iPhone und Android Alltagsradler und Touristen durch österreichische Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1338559538494/App-fuer-Alltagsradler--Touristen-Per-Bike-Navi-durch-den-Grossstadtdschungel" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/per-bike-navi-durch-den-grossstadtdschungel-fahrrad-derstandard-at-ae-automobil/2012-06-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: Digitale Kartendienste stecken Fähnchen neu ab &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.android-android.de/internet-digitale-kartendienste-stecken-fahnchen-neu-ab-digital-augsburger-allgemeine/2012-06-07/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-digitale-kartendienste-stecken-fahnchen-neu-ab-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.android-android.de/internet-digitale-kartendienste-stecken-fahnchen-neu-ab-digital-augsburger-allgemeine/2012-06-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Fähnchen]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Halbherr]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Kartendienste]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[stecken]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Landkarten, Stadtpläne und andere Geo-Dienste fürs Handy heizen den Wettbewerb der Internet-Branche an. Die Verknüpfung mit Geodaten ermöglicht viele nützliche Anwendungen, wenn das Smartphone seinen eigenen Standort bestimmen kann. Eine 3D-Darstellung von San Francisco. Google hat eine Reihe von Verbesserungen für seine digitalen Kartendienste angekündigt. Foto: Google Earth dpa Bisher Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Landkarten, Stadtpläne und andere Geo-Dienste fürs Handy heizen den Wettbewerb der Internet-Branche an. Die Verknüpfung mit Geodaten ermöglicht viele nützliche Anwendungen, wenn das Smartphone seinen eigenen Standort bestimmen kann.  </p>
<p>					Eine 3D-Darstellung von San Francisco. Google hat eine Reihe von Verbesserungen für seine digitalen Kartendienste angekündigt. Foto: Google Earth dpa</p>
<p>	Bisher Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/Digitale-Kartendienste-stecken-Faehnchen-neu-ab-id20476311.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/internet-digitale-kartendienste-stecken-fahnchen-neu-ab-digital-augsburger-allgemeine/2012-06-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
