<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; Niedrig</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/niedrig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tablet-Markt: Windows kommt nicht vom Fleck &#8211;  Business News</title>
		<link>http://www.android-android.de/tablet-markt-windows-kommt-nicht-vom-fleck-business-news/2012-12-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablet-markt-windows-kommt-nicht-vom-fleck-business-news</link>
		<comments>http://www.android-android.de/tablet-markt-windows-kommt-nicht-vom-fleck-business-news/2012-12-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[basierte]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[deprimierend]]></category>
		<category><![CDATA[derzeit]]></category>
		<category><![CDATA[erwarteten]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrig]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Schwung]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tatsache]]></category>
		<category><![CDATA[wichtigsten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Windows-basierte Tablets wie Surface kommen nicht in Schwung. Nicht nur sind die erwarteten Absatzzahlen für dieses Quartal deprimierend niedrig, auch die Tatsache, dass es derzeit im wichtigsten Markt USA nur fünf Geräte mit dem Betriebssystem zu kaufen gibt, machte Analysten etwas stutzig. Zumal rund ein Dutzend Tablets zum Start angekündigt waren. Marktforscher geben Windows-basierten Tablets [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Windows-basierte Tablets wie Surface kommen nicht in Schwung. Nicht nur sind die erwarteten Absatzzahlen für dieses Quartal deprimierend niedrig, auch die Tatsache, dass es derzeit im wichtigsten Markt USA nur fünf Geräte mit dem Betriebssystem zu kaufen gibt, machte Analysten etwas stutzig. Zumal rund ein Dutzend Tablets zum Start angekündigt waren. </p>
<p>Marktforscher geben Windows-basierten Tablets auch Quelle: CHIP News&#8230; <a href="http://business.chip.de/news/Tablet-Markt-Windows-kommt-nicht-vom-Fleck_59276245.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/tablet-markt-windows-kommt-nicht-vom-fleck-business-news/2012-12-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netztest 2012: Datenraten in Mobilfunknetzen deutlich zu niedrig &#8211; COMPUTER BILD</title>
		<link>http://www.android-android.de/netztest-2012-datenraten-in-mobilfunknetzen-deutlich-zu-niedrig-computer-bild/2012-11-07/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netztest-2012-datenraten-in-mobilfunknetzen-deutlich-zu-niedrig-computer-bild</link>
		<comments>http://www.android-android.de/netztest-2012-datenraten-in-mobilfunknetzen-deutlich-zu-niedrig-computer-bild/2012-11-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[/option]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[aufgerufen]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Datenraten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenübertragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[großen]]></category>
		<category><![CDATA[MBit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Netztest]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrig]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[versprechen]]></category>
		<category><![CDATA[wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[wirklich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[COMPUTER BILD hat Ende August 2012 zum großen Netztest aufgerufen und geprüft, wie gut Deutschlands Mobilfunknetze wirklich sind. Die ersten Ergebnisse liegen bereits vor: Demnach halten Mobilfunkanbieter oft nicht das, was sie vollmundig versprechen. Knapp 40.000 nutzten die App „COMPUTER BILD Netztest 2012“.Fast 40.000 TeilnehmerÜberlastete Quelle: Computerbild&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>COMPUTER BILD hat Ende August 2012 zum großen Netztest aufgerufen und geprüft, wie gut Deutschlands Mobilfunknetze wirklich sind. Die ersten Ergebnisse liegen bereits vor: Demnach halten Mobilfunkanbieter oft nicht das, was sie vollmundig versprechen.</p>
<p>Knapp 40.000 nutzten die App „COMPUTER BILD Netztest 2012“.Fast 40.000 TeilnehmerÜberlastete Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Schnaeppchen-COMPUTER-BILD-Netztest-Datenraten-in-Mobilfunknetzen-deutlich-zu-niedrig-7877020.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/netztest-2012-datenraten-in-mobilfunknetzen-deutlich-zu-niedrig-computer-bild/2012-11-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: Kindle-Tablets sind purer Service &#8211;  Business News</title>
		<link>http://www.android-android.de/amazon-kindle-tablets-sind-purer-service-business-news/2012-09-07/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-kindle-tablets-sind-purer-service-business-news</link>
		<comments>http://www.android-android.de/amazon-kindle-tablets-sind-purer-service-business-news/2012-09-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Anschaffungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[ärgern]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[eigentlich]]></category>
		<category><![CDATA[extrem]]></category>
		<category><![CDATA[fallen]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Googles]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[müsste]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrig]]></category>
		<category><![CDATA[ordnen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Tablets von Amazon fallen vor allem wegen ihrer Preise auf. Die sind extrem niedrig im Vergleich zum Superstar iPad und ordnen sich eher in die Reihe mit Googles Nexus 7 ein. Dass alle jetzt aber nur über die Anschaffungskosten reden, müsste Amazon-Chef Jeff Bezos eigentlich ärgern, denn der hat mit den Geräten ganz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen Tablets von Amazon fallen vor allem wegen ihrer Preise auf. Die sind extrem niedrig im Vergleich zum Superstar iPad und ordnen sich eher in die Reihe mit Googles Nexus 7 ein. Dass alle jetzt aber nur über die Anschaffungskosten reden, müsste Amazon-Chef Jeff Bezos eigentlich ärgern, denn der hat mit den Geräten ganz anderes vor. Bei der Präsentation erklärte er: Wir wollen Geld verdienen, wenn die Anwender Quelle: CHIP News&#8230; <a href="http://business.chip.de/news/Amazon-Kindle-Tablets-sind-purer-Service_57425863.html?tid1=9226&#038;tid2=0" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/amazon-kindle-tablets-sind-purer-service-business-news/2012-09-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: Kindle Tablets sind purer Service &#8211;  Business News</title>
		<link>http://www.android-android.de/amazon-kindle-tablets-sind-purer-service-business-news/2012-09-07/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-kindle-tablets-sind-purer-service-business-news</link>
		<comments>http://www.android-android.de/amazon-kindle-tablets-sind-purer-service-business-news/2012-09-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Anschaffungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[ärgern]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[eigentlich]]></category>
		<category><![CDATA[fallen]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Googles]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[müsste]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrig]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[ordnen]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Tablets von Amazon fallen vor allem wegen ihrer Preise auf. Die sind ist niedrig im Vergleich zum Superstar iPad und ordnen sich eher in die Reihe mit Googles Nexus 7 ein. Dass alle jetzt aber nur über die Anschaffungskosten reden müsste Amazon-Chef Jeff Bezos eigentlich ärgern, denn der hat mit den Geräten ganz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen Tablets von Amazon fallen vor allem wegen ihrer Preise auf. Die sind ist niedrig im Vergleich zum Superstar iPad und ordnen sich eher in die Reihe mit Googles Nexus 7 ein. Dass alle jetzt aber nur über die Anschaffungskosten reden müsste Amazon-Chef Jeff Bezos eigentlich ärgern, denn der hat mit den Geräten ganz anderes vor. Bei der Präsentation erklärte er: Wir wollen Geld verdienen, wenn die Anwender die Quelle: CHIP News&#8230; <a href="http://business.chip.de/news/Amazon-Kindle-Tablets-sind-purer-Service_57425863.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/amazon-kindle-tablets-sind-purer-service-business-news/2012-09-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insider: Microsofts &#8220;Surface&#8221; wird 200 Dollar kosten &#8211; Microsoft &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.android-android.de/insider-microsofts-surface-wird-200-dollar-kosten-microsoft-derstandard-at-web/2012-08-15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=insider-microsofts-surface-wird-200-dollar-kosten-microsoft-derstandard-at-web</link>
		<comments>http://www.android-android.de/insider-microsofts-surface-wird-200-dollar-kosten-microsoft-derstandard-at-web/2012-08-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsofts]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrig]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[präsentiert]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ARM-Version des Tablets soll ab 26. Oktober verkauft werden. Zu einem Kampfpreis. Seit Microsoft bereits vor einiger Zeit das Tablet Surface der Weltöffentlichkeit präsentiert hat, wird über die Preise des Geräts wild spekuliert. Zuletzt glaubte man den Preisansagen eines schwedischen Online-Händlers, der die Preise bei über 1.600 US-Dollar ansetzte. Am Ende haben sich die Preise [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ARM-Version des Tablets soll ab 26. Oktober verkauft werden. Zu einem Kampfpreis. Seit Microsoft bereits vor einiger Zeit das Tablet Surface der Weltöffentlichkeit präsentiert hat, wird über die Preise des Geräts wild spekuliert. Zuletzt glaubte man den Preisansagen eines schwedischen Online-Händlers, der die Preise bei über 1.600 US-Dollar ansetzte. Am Ende haben sich die Preise aber als erfunden herausgestellt, Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1343744864015/Insider-Microsofts-Surface-wird-200-Dollar-kosten" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/insider-microsofts-surface-wird-200-dollar-kosten-microsoft-derstandard-at-web/2012-08-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Zug für Windows Phone 7 abgefahren? &#8211; Windows Phone 7 &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.android-android.de/ist-der-zug-fur-windows-phone-7-abgefahren-windows-phone-7-derstandard-at-ae-web/2011-12-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ist-der-zug-fur-windows-phone-7-abgefahren-windows-phone-7-derstandard-at-ae-web</link>
		<comments>http://www.android-android.de/ist-der-zug-fur-windows-phone-7-abgefahren-windows-phone-7-derstandard-at-ae-web/2011-12-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[abgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[aktuellsten]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellern]]></category>
		<category><![CDATA[Kindel]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Marktstart]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunker]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkern]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrig]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Spannungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Weiterhin maue Verkäufe &#8211; Ex- Windows Phone Manager: Microsoft buckelt nicht vor MobilfunkernDie Verkaufszahlen sprechen eine klare Sprache &#8211; Smartphones mit dem Betriebssystem Windows Phone 7 (WP7) verkaufen sich nur schwer. Auch der Marktstart des ersten WP7-Handys von Nokia, dem Lumia 800, ändert offensichtlich nichts daran. 0.17 Prozent aller Verkäufe in Großbritannien Dies belegen aktuelle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weiterhin maue Verkäufe &#8211; Ex- Windows Phone Manager: Microsoft buckelt nicht vor MobilfunkernDie Verkaufszahlen sprechen eine klare Sprache &#8211; Smartphones mit dem Betriebssystem Windows Phone 7 (WP7) verkaufen sich nur schwer. Auch der Marktstart des ersten WP7-Handys von Nokia, dem Lumia 800,  ändert offensichtlich nichts daran.<br />
0.17 Prozent aller Verkäufe in Großbritannien<br />
Dies belegen aktuelle Zahlen Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1324501312585/Ist-der-Zug-fuer-Windows-Phone-7-abgefahren" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/ist-der-zug-fur-windows-phone-7-abgefahren-windows-phone-7-derstandard-at-ae-web/2011-12-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompakt-Smartphone zum Niedrig-Preis von HTC vorgestellt</title>
		<link>http://www.android-android.de/kompakt-smartphone-zum-niedrig-preis-von-htc-vorgestellt/2011-09-29/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kompakt-smartphone-zum-niedrig-preis-von-htc-vorgestellt</link>
		<comments>http://www.android-android.de/kompakt-smartphone-zum-niedrig-preis-von-htc-vorgestellt/2011-09-29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[aktuellen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[großen]]></category>
		<category><![CDATA[günstigste]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[Kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Metallic]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrig]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpalette]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[HTC hat das HTC Explorer vorgestellt. Das kleine Smartphone mit Android-Betriebssystem ist das günstigste Modell der aktuellen Produktpalette. Das HTC Explorer kommt ab Oktober in den Farben Activ Black und Metallic Blue zum Preis von 199 Euro in den Handel. HTC Explorer &#124; (c) Hersteller Das HTC Explorer wird über einen 3,2 Zoll großen Touchscreen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=7929256" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">HTC hat das HTC Explorer vorgestellt. Das kleine Smartphone mit Android-Betriebssystem ist das günstigste Modell der aktuellen Produktpalette. Das HTC Explorer kommt ab Oktober in den Farben Activ Black und Metallic Blue zum Preis von 199 Euro in den Handel.                     HTC Explorer | (c) Hersteller                                                                                        Das  HTC Explorer wird über einen 3,2 Zoll großen Touchscreen mit  HVGA-Auflösung (480&#215;320 Pixel) bedient und bietet neben einer Quelle: Areamobile&#8230; <a href="http://www.areamobile.de/news/19868-htc-explorer-kompakt-smartphone-zum-niedrig-preis-von-htc-vorgestellt" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/kompakt-smartphone-zum-niedrig-preis-von-htc-vorgestellt/2011-09-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
