<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; Märkte</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/maerkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Europa: Smartphone-Nutzung bei 55 Prozent</title>
		<link>http://www.android-android.de/europa-smartphone-nutzung-bei-55-prozent/2012-12-18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europa-smartphone-nutzung-bei-55-prozent</link>
		<comments>http://www.android-android.de/europa-smartphone-nutzung-bei-55-prozent/2012-12-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[europäischen]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[konnte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[MobiLens]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Prozentpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozentpunkten]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[zulegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Quartalszahlen des Jahres 2012 konnten regelmäßig einen anhaltenden Boom von Smartphones attestieren. Die MobiLens-Studie des Marktanalysten comScore bestätigt dies nun erneut für die fünf größten europäischen Märkte. Demnach erreicht der Anteil von Smartphones am gesamten Mobilmarkt Ende des dritten Quartals 55 Prozent ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 13 Prozentpunkten. Laut der Studie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046093801" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Die Quartalszahlen des Jahres 2012 konnten regelmäßig einen anhaltenden Boom von Smartphones attestieren. Die MobiLens-Studie des Marktanalysten comScore bestätigt dies nun erneut für die fünf größten europäischen Märkte. Demnach erreicht der Anteil von Smartphones am gesamten Mobilmarkt Ende des dritten Quartals 55 Prozent  ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 13 Prozentpunkten.</p>
<p>Laut der Studie Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/27054-apple-in-grossbritannien-an-platz-1-europa-smartphone-nutzung-bei-55-prozent" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/europa-smartphone-nutzung-bei-55-prozent/2012-12-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asien-Börsen im Minus &#8211; Canon dämpft Stimmung
&#124; Märkte</title>
		<link>http://www.android-android.de/asien-borsen-im-minus-canon-dampft-stimmung-markte/2012-10-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asien-borsen-im-minus-canon-dampft-stimmung-markte</link>
		<comments>http://www.android-android.de/asien-borsen-im-minus-canon-dampft-stimmung-markte/2012-10-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[asiatischen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[dämpft]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[enttäuschender]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[tendierte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[verzeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tokio (Reuters) &#8211; Wegen enttäuschender Geschäftszahlen von Unternehmen haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag Verluste verzeichnet. Die Anleger trennten sich nach den Gewinnwarnungen einiger Unternehmen von ihren Anteilsscheinen, darunter Papiere des Kamera-Herstellers Canon. Die Hoffnung auf eine geldpolitische Lockerung durch die japanische Notenbank trat vorerst in den Hintergrund. Bei Quelle: Reuters&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tokio (Reuters) &#8211; Wegen enttäuschender Geschäftszahlen von Unternehmen haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag Verluste verzeichnet.</p>
<p>    Die Anleger trennten sich nach den Gewinnwarnungen einiger Unternehmen von ihren Anteilsscheinen, darunter Papiere des Kamera-Herstellers Canon. Die Hoffnung auf eine geldpolitische Lockerung durch die japanische Notenbank trat vorerst in den Hintergrund. Bei Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/marketsNews/idDEBEE89P01G20121026" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/asien-borsen-im-minus-canon-dampft-stimmung-markte/2012-10-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Börsen legen zu Wochenschluss leicht zu
&#124; Märkte</title>
		<link>http://www.android-android.de/us-borsen-legen-zu-wochenschluss-leicht-zu-markte/2012-10-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-borsen-legen-zu-wochenschluss-leicht-zu-markte</link>
		<comments>http://www.android-android.de/us-borsen-legen-zu-wochenschluss-leicht-zu-markte/2012-10-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[gestartet]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenten]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[leicht]]></category>
		<category><![CDATA[leichten]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[New York (Reuters) &#8211; Die Wall Street ist am Freitag mit leichten Gewinnen in den Tag gestartet. Im Blickpunkt standen vor allem die Quartalsbilanzen der Banken JPMorgan Chase und Wells Fargo, die beide dank der Erholung auf dem Immobilienmarkt mehr Kredite vergaben und ihre Gewinne deutlich steigerten. Die Zahlen wurden mit Spannung erwartet, weil sich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>New York (Reuters) &#8211; Die Wall Street ist am Freitag mit leichten Gewinnen in den Tag gestartet.</p>
<p>    Im Blickpunkt standen vor allem die Quartalsbilanzen der Banken JPMorgan Chase und Wells Fargo, die beide dank der Erholung auf dem Immobilienmarkt mehr Kredite vergaben und ihre Gewinne deutlich steigerten. Die Zahlen wurden mit Spannung erwartet, weil sich Investoren davon auch Hinweise auf die Branche und die US-Wirtschaft Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/marketsNews/idDEBEE89B03C20121012" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/us-borsen-legen-zu-wochenschluss-leicht-zu-markte/2012-10-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razer Fiona: Neue Informationen zum 10-Zoll-Gaming-Tablet  &#124; PC-Max: Hardware News und Tests</title>
		<link>http://www.android-android.de/razer-fiona-neue-informationen-zum-10-zoll-gaming-tablet-pc-max-hardware-news-und-tests/2012-10-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=razer-fiona-neue-informationen-zum-10-zoll-gaming-tablet-pc-max-hardware-news-und-tests</link>
		<comments>http://www.android-android.de/razer-fiona-neue-informationen-zum-10-zoll-gaming-tablet-pc-max-hardware-news-und-tests/2012-10-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[angeblich]]></category>
		<category><![CDATA[Bezeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[ermöglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hauseigenen]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[möchte]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Peripheriespezialist]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[vollkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[zeigte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dass der Peripheriespezialist Razer auch für vollkommen neue Märkte offen ist, zeigte man mit dem Gamer-Notebook Blade. Doch im Wandel der Zeit möchte Razer auch mit einem Tablet mobiles Gaming ermöglichen und dem Trend folgen. Im Januar kündigte man den Gaming-Flachmann mit der Bezeichnung Fiona an, das insbesondere durch die seitlich angebrachten Steuerelemente auffiel. In [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045907771" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Dass der Peripheriespezialist Razer auch für vollkommen neue Märkte offen ist, zeigte man mit dem Gamer-Notebook Blade. Doch im Wandel der Zeit möchte Razer auch mit einem Tablet mobiles Gaming ermöglichen und dem Trend folgen. Im Januar kündigte man den Gaming-Flachmann mit der Bezeichnung Fiona an, das insbesondere durch die seitlich angebrachten Steuerelemente auffiel. In der Zwischenzeit hat das Projekt Quelle: PC-MAX&#8230; <a href="http://www.pc-max.de/news/gaming/razer-fiona-neue-informationen-zum-neuen-10-zoll-gaming-tablet" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/razer-fiona-neue-informationen-zum-10-zoll-gaming-tablet-pc-max-hardware-news-und-tests/2012-10-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Screenshots von Firefox OS &#124; anDROID NEWS &amp; TV</title>
		<link>http://www.android-android.de/neue-screenshots-von-firefox-os-android-news-tv/2012-09-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-screenshots-von-firefox-os-android-news-tv</link>
		<comments>http://www.android-android.de/neue-screenshots-von-firefox-os-android-news-tv/2012-09-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[eigentlich]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Heutzutage]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[schnellsten]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[übrigens]]></category>
		<category><![CDATA[umsatzträchtigsten]]></category>
		<category><![CDATA[wachsenden]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Smartphone-Markt ist heutzutage einer der am schnellsten wachsenden und umsatzträchtigsten Märkte weltweit. Klar das sich da Hersteller um die Vormachtstellung buhlen und vor allem um die Gunst der Kunden. Allerdings drücke wenige Systeme auf den Gerätepreis, weswegen sich immer mehr Konkurrenz daran macht, iOS und Co. anzugreifen. Auf dem Markt der mobilen Betriebssysteme hat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045853539" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Der Smartphone-Markt ist heutzutage einer der am schnellsten wachsenden und umsatzträchtigsten Märkte weltweit. Klar das sich da Hersteller um die Vormachtstellung buhlen und vor allem um die Gunst der Kunden. Allerdings drücke wenige Systeme auf den Gerätepreis, weswegen sich immer mehr Konkurrenz daran macht, iOS und Co. anzugreifen.<br />
Auf dem Markt der mobilen Betriebssysteme hat man als Endkunde mittlerweile Quelle: Android TV&#8230; <a href="http://an-droid-tv.de/neue-screenshots-von-firefox-os/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/neue-screenshots-von-firefox-os-android-news-tv/2012-09-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Nexus 7 angeblich ab 3. September in Deutschland heise mobil</title>
		<link>http://www.android-android.de/google-nexus-7-angeblich-ab-3-september-in-deutschland-heise-mobil/2012-08-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-nexus-7-angeblich-ab-3-september-in-deutschland-heise-mobil</link>
		<comments>http://www.android-android.de/google-nexus-7-angeblich-ab-3-september-in-deutschland-heise-mobil/2012-08-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[

	
Einen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[angeblich]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[bislang]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[erhältlich]]></category>
		<category><![CDATA[gekaufte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Google Nexus 7: schnell, gutes Display, aber kein HDMI, kein SD-Slot, nur mit 16 GByte erhältlich. Die Saturn-Märkte verkaufen das bislang nur in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien erhältliche Android-Tablet Google Nexus  7 möglicherweise ab dem 3. September auch in Deutschland, hat das Blog AndroidNext herausgefunden. Eine offizielle Bestätigung von Google oder Asus, dem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google Nexus 7: schnell, gutes Display, aber kein HDMI, kein SD-Slot, nur mit 16 GByte erhältlich.</p>
<p>Die Saturn-Märkte verkaufen das bislang nur in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien erhältliche Android-Tablet Google Nexus  7 möglicherweise ab dem 3. September auch in Deutschland, hat das Blog AndroidNext herausgefunden. Eine offizielle Bestätigung von Google oder Asus, dem Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/meldung/Google-Nexus-7-angeblich-ab-3-September-in-Deutschland-1672933.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/google-nexus-7-angeblich-ab-3-september-in-deutschland-heise-mobil/2012-08-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Nexus 7 angeblich ab 3. September in Deutschland</title>
		<link>http://www.android-android.de/google-nexus-7-angeblich-ab-3-september-in-deutschland/2012-08-22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-nexus-7-angeblich-ab-3-september-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.android-android.de/google-nexus-7-angeblich-ab-3-september-in-deutschland/2012-08-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[

	
Einen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[angeblich]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[bislang]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[erhältlich]]></category>
		<category><![CDATA[gekaufte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Google Nexus 7: schnell, gutes Display, aber kein HDMI, kein SD-Slot, nur mit 16 GByte erhältlich. Die Saturn-Märkte verkaufen das bislang nur in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien erhältliche Android-Tablet Google Nexus  7 möglicherweise ab dem 3. September auch in Deutschland, hat das Blog AndroidNext herausgefunden. Eine offizielle Bestätigung von Google oder Asus, dem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google Nexus 7: schnell, gutes Display, aber kein HDMI, kein SD-Slot, nur mit 16 GByte erhältlich.</p>
<p>Die Saturn-Märkte verkaufen das bislang nur in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien erhältliche Android-Tablet Google Nexus  7 möglicherweise ab dem 3. September auch in Deutschland, hat das Blog AndroidNext herausgefunden. Eine offizielle Bestätigung von Google oder Asus, dem Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Nexus-7-angeblich-ab-3-September-in-Deutschland-1672933.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/google-nexus-7-angeblich-ab-3-september-in-deutschland/2012-08-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS dominiert den Smartphone- und Tablet-Markt  iNews @ iCatcher</title>
		<link>http://www.android-android.de/ios-dominiert-den-smartphone-und-tablet-markt-inews-icatcher/2012-06-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ios-dominiert-den-smartphone-und-tablet-markt-inews-icatcher</link>
		<comments>http://www.android-android.de/ios-dominiert-den-smartphone-und-tablet-markt-inews-icatcher/2012-06-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[dominiert]]></category>
		<category><![CDATA[Gegensatz]]></category>
		<category><![CDATA[gehört]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[iCatcher]]></category>
		<category><![CDATA[iKonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Löwenanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[obwohl]]></category>
		<category><![CDATA[Sachen]]></category>
		<category><![CDATA[seitens]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[verkauft]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedene]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Apple im Gegensatz zur Konkurrenz pro Jahr nur zwei bis drei verschiedene Modelle des iPad und iPhone verkauft, gehört dem iKonzern der Löwenanteil beider Märkte in Sachen Profit. Die nebenstehende Infografik seitens VisionMobile zeigt zudem, wie sich die Situation alleine innerhalb eines Jahres verändert hat. Apple konnte nicht nur die Anzahl verkaufter Geräte verdoppeln, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045604191" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Obwohl Apple im Gegensatz zur Konkurrenz pro Jahr nur zwei bis drei verschiedene Modelle des iPad und iPhone verkauft, gehört dem iKonzern der Löwenanteil beider Märkte in Sachen Profit. Die nebenstehende Infografik seitens VisionMobile zeigt zudem, wie sich die Situation alleine innerhalb eines Jahres verändert hat. Apple konnte nicht nur die Anzahl verkaufter Geräte verdoppeln, sondern auch Umsatz und Gewinn, Quelle: icatcher.com&#8230; <a href="http://www.icatcher.com/inews/ios-dominiert-den-smartphone-und-tablet-markt/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/ios-dominiert-den-smartphone-und-tablet-markt-inews-icatcher/2012-06-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple beantragt einstweilige Verfügung gegen Samsung Galaxy S3</title>
		<link>http://www.android-android.de/apple-beantragt-einstweilige-verfugung-gegen-samsung-galaxy-s3/2012-06-07/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-beantragt-einstweilige-verfugung-gegen-samsung-galaxy-s3</link>
		<comments>http://www.android-android.de/apple-beantragt-einstweilige-verfugung-gegen-samsung-galaxy-s3/2012-06-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[	
	
		
			
	
		Meistgesehen]]></category>
		<category><![CDATA[
		Bestbewertet
	
	
		
			
												
					
					]]></category>
		<category><![CDATA[
	
				
			
				
			
			
				07]]></category>
		<category><![CDATA[beantragt]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[Einstweilige]]></category>
		<category><![CDATA[europäische]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Greiner
]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Monaten]]></category>
		<category><![CDATA[Redakteur]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügung]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				07]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
	
]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Redakteur: Andre Greiner 0 / 5 &#8211; 0 Gesamt Alle Videos zu diesem Thema 07.06. mehr » 07.06. mehr » 07.06. mehr » Meistgesehen 24 Std. Bestbewertet Die Quelle: DAF&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Redakteur: Andre Greiner</p>
<p>                            0                             / 5 &#8211; 0 Gesamt</p>
<p>	  Alle Videos zu diesem Thema </p>
<p>				07.06.</p>
<p>				 mehr »</p>
<p>				07.06.</p>
<p>				 mehr »</p>
<p>				07.06.</p>
<p>				 mehr »</p>
<p>		Meistgesehen 24 Std.<br />
		Bestbewertet</p>
<p>					Die Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/apple-beantragt-einstweilige-verfuegung-gegen-samsung-galaxy-s3-990005969.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/apple-beantragt-einstweilige-verfugung-gegen-samsung-galaxy-s3/2012-06-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Märkte: Apple kann Samsungs iPad-Rivalen in den USA weiter nicht stoppen &#8211; Wirtschaftsticker &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.android-android.de/markte-apple-kann-samsungs-ipad-rivalen-in-den-usa-weiter-nicht-stoppen-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten/2012-06-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markte-apple-kann-samsungs-ipad-rivalen-in-den-usa-weiter-nicht-stoppen-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.android-android.de/markte-apple-kann-samsungs-ipad-rivalen-in-den-usa-weiter-nicht-stoppen-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten/2012-06-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Berufung]]></category>
		<category><![CDATA[callback=plusoneCallback_Artikelteaser]]></category>
		<category><![CDATA[de/finanzen/news/wirtschaftsticker/maerkte]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[href=http]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[plusone]]></category>
		<category><![CDATA[Richterin]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsungs]]></category>
		<category><![CDATA[stoppen]]></category>
		<category><![CDATA[stoppen_aid_762522]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apple hat in seinem seit rund einem Jahr andauernden Kampf gegen Samsungs iPad-Konkurrenten Galaxy Tab erneut einen Dämpfer in den USA erlitten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045501483" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Apple  hat in seinem seit rund einem Jahr andauernden Kampf gegen Samsungs iPad-Konkurrenten Galaxy Tab erneut einen Dämpfer in den USA erlitten.<br />
