<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; Heimnetzwerk</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/heimnetzwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Test: iPod-Lautsprecher Pioneer A3 XW-SMA3 &#8211; AUDIO VIDEO FOTO BILD</title>
		<link>http://www.android-android.de/test-ipod-lautsprecher-pioneer-a3-xw-sma3-audio-video-foto-bild/2012-12-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-ipod-lautsprecher-pioneer-a3-xw-sma3-audio-video-foto-bild</link>
		<comments>http://www.android-android.de/test-ipod-lautsprecher-pioneer-a3-xw-sma3-audio-video-foto-bild/2012-12-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Aiplay]]></category>
		<category><![CDATA[Airplay]]></category>
		<category><![CDATA[Bassreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[externer]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[geworden]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Musikgenuss]]></category>
		<category><![CDATA[PIONEER]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spielt]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit iPod und Smartphone ist Musik zwar mobil geworden, aber für den Musikgenuß in Gesellschaft fehlt ein externer Lautsprecher. Im Test von AUDIO VIDEO FOTO BILD zeigt der Aiplay-fähige Lautsprecher Pioneer XW-SMA3, was er kann. Der Pioneer XW-SMA3 empfängt Musik drahtlos per WLAN und Airplay. Den Lautsprecher gibt es auch in Weiß.BassreflexDer Pioneer XW-SMA3 Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit iPod und Smartphone ist Musik zwar mobil geworden, aber für den Musikgenuß in Gesellschaft fehlt ein externer Lautsprecher. Im Test von AUDIO VIDEO FOTO BILD zeigt der Aiplay-fähige Lautsprecher Pioneer XW-SMA3, was er kann.</p>
<p>Der Pioneer XW-SMA3 empfängt Musik drahtlos per WLAN und Airplay. Den Lautsprecher gibt es auch in Weiß.BassreflexDer Pioneer XW-SMA3 Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-MP3-Pioneer-XW-SMA3-7981428.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/test-ipod-lautsprecher-pioneer-a3-xw-sma3-audio-video-foto-bild/2012-12-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astra will Sat-Fernsehen auf Tablet &amp; Smartphone bringen</title>
		<link>http://www.android-android.de/astra-will-sat-fernsehen-auf-tablet-smartphone-bringen/2012-06-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astra-will-sat-fernsehen-auf-tablet-smartphone-bringen</link>
		<comments>http://www.android-android.de/astra-will-sat-fernsehen-auf-tablet-smartphone-bringen/2012-06-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[bringen]]></category>
		<category><![CDATA[ein
IP]]></category>
		<category><![CDATA[Endgerät]]></category>
		<category><![CDATA[entsprechende]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Heimvernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellern]]></category>
		<category><![CDATA[klassischen
Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[ROUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sondern]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[übersetzt]]></category>
		<category><![CDATA[vornehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Nutzer führt dazu seine Kabel von der Satelliten-Anlage nicht mehr zum klassischen Receiver, sondern zu einer neuen Box. Diese übersetzt das DVB-S-Signal in ein IP-Signal. Dabei werden alle übertragenen Daten eins zu eins umgesetzt, also auch Informationen des EPG, HbbTV, Verschlüsselungen und mehr. Von dieser Box führt dann ein Netzwerkkabel zum Router, der bei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nutzer führt dazu seine Kabel von der Satelliten-Anlage nicht mehr zum klassischen<br />
Receiver, sondern zu einer neuen Box. Diese übersetzt das DVB-S-Signal in ein<br />
IP-Signal. Dabei werden alle übertragenen Daten eins zu eins umgesetzt, also auch<br />
Informationen des EPG, HbbTV, Verschlüsselungen und mehr. Von dieser Box führt<br />
dann ein Netzwerkkabel zum Router, der bei jedem Heimnetzwerk als Zentrale<br />
fungiert.<br />
In Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/astra-fernsehen-heimnetzwerk-satellit-smartphone-tablet/news/47057.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/astra-will-sat-fernsehen-auf-tablet-smartphone-bringen/2012-06-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Fernbedienungs-Apps für iPhone und iPad &#8211; COMPUTER BILD</title>
		<link>http://www.android-android.de/die-besten-fernbedienungs-apps-fur-iphone-und-ipad-computer-bild/2012-06-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-besten-fernbedienungs-apps-fur-iphone-und-ipad-computer-bild</link>
		<comments>http://www.android-android.de/die-besten-fernbedienungs-apps-fur-iphone-und-ipad-computer-bild/2012-06-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[besten]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienungs]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jalousien]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit Smartphone und Tablet-PC surfen Sie nicht nur im Web, zocken ein Game oder rufen Mails ab. Die Mobil-Computer sind auch in der Lage, die Stereoanlage zu steuern, die Heizung einzuschalten oder die Jalousien zu betätigen. Mit geeigneten Apps wird jedes iPhone zur Universal-Fernbedienung.Alle namhaften Hersteller von Flachbildfernsehern bieten mittlerweile Quelle: Computerbild&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Smartphone und Tablet-PC surfen Sie nicht nur im Web, zocken ein Game oder rufen Mails ab. Die Mobil-Computer sind auch in der Lage, die Stereoanlage zu steuern, die Heizung einzuschalten oder die Jalousien zu betätigen.</p>
<p>Mit geeigneten Apps wird jedes iPhone zur Universal-Fernbedienung.Alle namhaften Hersteller von Flachbildfernsehern bieten mittlerweile Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Handy-Smartphone-und-Tablet-PC-als-Fernbedienung-7547840.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/die-besten-fernbedienungs-apps-fur-iphone-und-ipad-computer-bild/2012-06-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optical Smart Hub: Datenlieferant fürs Tablet</title>
		<link>http://www.android-android.de/optical-smart-hub-datenlieferant-furs-tablet/2012-03-11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optical-smart-hub-datenlieferant-furs-tablet</link>
		<comments>http://www.android-android.de/optical-smart-hub-datenlieferant-furs-tablet/2012-03-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[beschreibt]]></category>
		<category><![CDATA[bringt]]></category>
		<category><![CDATA[Datenlieferant]]></category>
		<category><![CDATA[direkt]]></category>
		<category><![CDATA[externe]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[gleichzeitig]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaserver]]></category>
		<category><![CDATA[Optical]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[schließen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Speichergeräte]]></category>
		<category><![CDATA[spielt]]></category>
		<category><![CDATA[Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[streamen]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Samsung bringt mit dem Optical Smart Hub SE-208BW einen Mediaserver, um Inhalte aus dem Heimnetzwerk direkt Smartphone oder Tablet zu streamen. Gleichzeitig spielt das Samsung-Gerät DVDs ab und beschreibt sie. Am USB-Anschluss des Smart Hubs schließen Sie externe Speichergeräte wie USB-Sticks oder eine Festplatte an. Nutzer von Tablets und Smartphones mit iOS oder Android beziehen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045217270" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Samsung bringt mit dem Optical Smart Hub SE-208BW einen Mediaserver, um Inhalte aus dem Heimnetzwerk direkt Smartphone oder Tablet zu streamen. Gleichzeitig spielt das Samsung-Gerät DVDs ab und beschreibt sie.</p>
<p>Am USB-Anschluss des Smart Hubs schließen Sie externe Speichergeräte wie USB-Sticks oder eine Festplatte an. Nutzer von Tablets und Smartphones mit iOS oder Android beziehen über die Optical Smart Quelle: CHIP News&#8230; <a href="http://www.chip.de/news/Optical-Smart-Hub-Datenlieferant-fuers-Tablet_54960247.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/optical-smart-hub-datenlieferant-furs-tablet/2012-03-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
