<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; Cockpit</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/cockpit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphone im Rennauto &#8211; keine gute Idee</title>
		<link>http://www.android-android.de/smartphone-im-rennauto-keine-gute-idee/2012-12-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-im-rennauto-keine-gute-idee</link>
		<comments>http://www.android-android.de/smartphone-im-rennauto-keine-gute-idee/2012-12-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanische]]></category>
		<category><![CDATA[Boliden]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Keselowski]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[nichts]]></category>
		<category><![CDATA[Rennauto]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennens]]></category>
		<category><![CDATA[Situationen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittert]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[verpassen]]></category>
		<category><![CDATA[verrücktesten]]></category>
		<category><![CDATA[während]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederholungstäter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Brad Keselowski ist ein Wiederholungstäter. Der US-amerikanische Nascar-Champion twittert in den verrücktesten Situationen. Etwa dann, wenn er mit Tempo 300 im Cockpit seines Boliden sitzt. Nichts verpassen Das Ressort Digital ist auch auf Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie neben unseren Tweets die interessantesten Tech-News anderer Websites. www.twitter.com/20min_digital Quelle: 20min.ch&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Brad Keselowski ist ein Wiederholungstäter. Der US-amerikanische Nascar-Champion twittert in den verrücktesten Situationen. Etwa dann, wenn er mit Tempo 300 im Cockpit seines Boliden sitzt.</p>
<p>Nichts verpassen</p>
<p>Das Ressort Digital ist auch auf Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie neben unseren Tweets die interessantesten Tech-News anderer Websites.</p>
<p>www.twitter.com/20min_digital Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/digital/news/story/13796587" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/smartphone-im-rennauto-keine-gute-idee/2012-12-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta-Piloten testen iPad und Android-Tablet</title>
		<link>http://www.android-android.de/delta-piloten-testen-ipad-und-android-tablet/2012-06-04/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delta-piloten-testen-ipad-und-android-tablet</link>
		<comments>http://www.android-android.de/delta-piloten-testen-ipad-und-android-tablet/2012-06-04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ausprobieren]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsinternen]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Piloten]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[Versuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines betriebsinternen Tests kommen in den Flugzeugen der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines iPads zum Einsatz. Die insgesamt 22 Tablet-Computer von Apple sollen der Cockpit-Besatzung die Arbeit erleichtern, wie «Electronista» berichtet. Die Geräte werden während der Flüge als Electronic Flight Bags (EFBs) genutzt. Sie unterstützen die Piloten bei der Kommunikation und Reiseplanung. Ausserdem Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen eines betriebsinternen Tests kommen in den Flugzeugen der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines iPads zum Einsatz. Die insgesamt 22 Tablet-Computer von Apple sollen der Cockpit-Besatzung die Arbeit erleichtern, wie «Electronista» berichtet. Die Geräte werden während der Flüge als Electronic Flight Bags (EFBs) genutzt. Sie unterstützen die Piloten bei der Kommunikation und Reiseplanung. Ausserdem Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/digital/webpage/story/22511413" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/delta-piloten-testen-ipad-und-android-tablet/2012-06-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubeware Cockpit V6pro Release 4 ist da</title>
		<link>http://www.android-android.de/cubeware-cockpit-v6pro-release-4-ist-da/2012-03-04/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cubeware-cockpit-v6pro-release-4-ist-da</link>
		<comments>http://www.android-android.de/cubeware-cockpit-v6pro-release-4-ist-da/2012-03-04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Abbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ansässigen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Cubeware]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboards]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[erhältliche]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[INTELLIGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Planungslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenheim]]></category>
		<category><![CDATA[sieben]]></category>
		<category><![CDATA[sofort]]></category>
		<category><![CDATA[vorhandenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das ab sofort erhältliche Cubeware Cockpit V6pro Release 4 der Cubeware GmbH, dem in Rosenheim ansässigen und mit sieben weiteren Niederlassungen in Deutschland, Österreich der Schweiz und in den USA vertretenen Business Intelligence-Spezialisten, bringt ein Plus an Visualisierungsfunktionalitäten und Bedienkomfort, neue Features für die Entwicklung von Planungslösungen sowie BI-Apps für den mobilen Quelle: Computerwelt.at&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045176942" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Das ab sofort erhältliche Cubeware Cockpit V6pro Release 4 der Cubeware GmbH, dem in Rosenheim ansässigen und mit sieben weiteren Niederlassungen in Deutschland, Österreich der Schweiz und in den USA vertretenen Business Intelligence-Spezialisten, bringt ein Plus an Visualisierungsfunktionalitäten und Bedienkomfort, neue Features für die Entwicklung von Planungslösungen sowie BI-Apps für den mobilen Quelle: Computerwelt.at&#8230; <a href="http://www.computerwelt.at/detailArticle.asp?a=139243&#038;n=2" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/cubeware-cockpit-v6pro-release-4-ist-da/2012-03-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber:  Automobil und Multimedia wachsen zusammen &#8211; Tipp &amp; Infos &#8211; Bilder</title>
		<link>http://www.android-android.de/ratgeber-automobil-und-multimedia-wachsen-zusammen-tipp-infos-bilder/2012-01-11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ratgeber-automobil-und-multimedia-wachsen-zusammen-tipp-infos-bilder</link>
		<comments>http://www.android-android.de/ratgeber-automobil-und-multimedia-wachsen-zusammen-tipp-infos-bilder/2012-01-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Armaturenbrett]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[bedienen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[MERCEDES]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sondern]]></category>
		<category><![CDATA[vermutlich]]></category>
		<category><![CDATA[wachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zetsche]]></category>
		<category><![CDATA[zusammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[12-01-11 Autobauer haben ein Problem mit ihren zukünftigen Kunden. Es sind jene Kinder und Jugendliche, die mit Facebook, Twitter, Touchscreen, Smartphone, Apps und Google heranreifen. Und die in fünf oder zehn Jahren den Kauf eines Autos &#8211; wenn sie denn überhaupt eines besitzen möchten &#8211; vermutlich von völlig anderen Kriterien abhängig machen als wir es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1044840330" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">12-01-11 Autobauer haben ein Problem mit ihren zukünftigen Kunden. Es sind jene Kinder und Jugendliche, die mit Facebook, Twitter, Touchscreen, Smartphone, Apps und Google heranreifen. Und die in fünf oder zehn Jahren den Kauf eines Autos &#8211; wenn sie denn überhaupt eines besitzen möchten &#8211; vermutlich von völlig anderen Kriterien abhängig machen als wir es heute tun. Nicht Hubraum, Leistung oder Höchstgeschwindigkeit Quelle: AUTO-PRESSE&#8230; <a href="http://auto-presse.de/autonews.php?newsid=118548" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/ratgeber-automobil-und-multimedia-wachsen-zusammen-tipp-infos-bilder/2012-01-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
