<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; Bundesbürger</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/bundesbuerger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Runder Geburtstag: 20 Jahre Mobilfunk in Deutschland  anDROID NEWS &amp; TV</title>
		<link>http://www.android-android.de/runder-geburtstag-20-jahre-mobilfunk-in-deutschland-android-news-tv/2012-06-30/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=runder-geburtstag-20-jahre-mobilfunk-in-deutschland-android-news-tv</link>
		<comments>http://www.android-android.de/runder-geburtstag-20-jahre-mobilfunk-in-deutschland-android-news-tv/2012-06-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbürger]]></category>
		<category><![CDATA[damals]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[gewesen]]></category>
		<category><![CDATA[heutigen]]></category>
		<category><![CDATA[höchstwahrscheinlich]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Monate]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[überhaupt]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eieieiei, da hätten wir fast einen runden Geburtstag am heutigen Tage vergessen. Kann natürlich nicht angehen, denn ohne ihn würde unser heutiges Leben komplett anders aussehen. Die Rede ist vom Mobilfunk, der auf den Tag vor genau 20 Jahren seinen kommerziellen Betrieb aufnahm. Ohne Mobilfunk höchstwahrscheinlich auch keine Smartphones, ergo höchstwahrscheinlich auch kein Android. Grund [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045616010" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Eieieiei, da hätten wir fast einen runden Geburtstag am heutigen Tage vergessen. Kann natürlich nicht angehen, denn ohne ihn würde unser heutiges Leben komplett anders aussehen. Die Rede ist vom Mobilfunk, der auf den Tag vor genau 20 Jahren seinen kommerziellen Betrieb aufnahm. Ohne Mobilfunk höchstwahrscheinlich auch keine Smartphones, ergo höchstwahrscheinlich auch kein Android. Grund genug, heute mal Quelle: Android TV&#8230; <a href="http://an-droid-tv.de/runder-geburtstag-20-jahre-mobilfunk-in-deutschland/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/runder-geburtstag-20-jahre-mobilfunk-in-deutschland-android-news-tv/2012-06-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkanschlüsse: Jeder Dritte  hat ein Zweitgerät</title>
		<link>http://www.android-android.de/mobilfunkanschlusse-jeder-dritte-hat-ein-zweitgerat/2012-02-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobilfunkanschlusse-jeder-dritte-hat-ein-zweitgerat</link>
		<comments>http://www.android-android.de/mobilfunkanschlusse-jeder-dritte-hat-ein-zweitgerat/2012-02-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenverband]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbürger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[dritte]]></category>
		<category><![CDATA[erstmals]]></category>
		<category><![CDATA[geschaltet]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanschlüssen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordwert]]></category>
		<category><![CDATA[statistischen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[verfügt]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ende 2011 waren in Deutschland erstmals mehr als 112 Millionen Mobilfunkanschlüsse geschaltet laut dem Branchenverband Bitkom ein neuer Rekordwert. Im statistischen Mittel liegt die Verbreitung von Mobilfunkanschlüssen damit bei 137 Prozent, mehr als jeder dritte Bundesbürger verfügt damit über zwei oder mehr Mobilfunkanschlüsse. 2011 wurden in Deutschland 2,1 Millionen Tablet-Computer verkauft. Quelle: Inside Handy&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045132489" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Ende 2011 waren in Deutschland erstmals mehr als 112 Millionen  Mobilfunkanschlüsse geschaltet  laut dem Branchenverband Bitkom ein neuer Rekordwert. Im statistischen  Mittel liegt die Verbreitung von Mobilfunkanschlüssen damit bei 137  Prozent, mehr als jeder dritte Bundesbürger verfügt damit über zwei oder  mehr Mobilfunkanschlüsse.</p>
<p>2011 wurden in Deutschland 2,1 Millionen Tablet-Computer verkauft. Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/24316-112-millionen-anschluesse-mobilfunkanschluesse-jeder-dritte-hat-ein-zweitgeraet" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/mobilfunkanschlusse-jeder-dritte-hat-ein-zweitgerat/2012-02-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekommunikation: Smartphone-Verkäufe steigen &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.android-android.de/telekommunikation-smartphone-verkaufe-steigen-digital-augsburger-allgemeine/2011-12-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekommunikation-smartphone-verkaufe-steigen-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.android-android.de/telekommunikation-smartphone-verkaufe-steigen-digital-augsburger-allgemeine/2011-12-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[besitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbürger]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Jährigen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[steigen]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[zurzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rund 13 Prozent der Bundesbürger über 14 Jahren verweigern sich dem mobilen Telefonieren oder können sich kein Handy leisten. Dies geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK im Auftrag der Welt am Sonntag hervor. Demnach sind internetfähige Multimedia-Handys in Deutschland noch ein Statussymbol: Je höher der Bildungsabschluss eines Nutzers ist und je größer sein Einkommen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 13 Prozent der Bundesbürger über 14 Jahren verweigern sich dem mobilen Telefonieren oder können sich kein Handy leisten. Dies geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK im Auftrag der Welt am Sonntag hervor.  </p>
<p>Demnach sind internetfähige Multimedia-Handys in Deutschland noch ein Statussymbol: Je höher der Bildungsabschluss eines Nutzers ist und je größer sein Einkommen, desto wahrscheinlicher Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/Smartphone-Verkaeufe-steigen-id17881376.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/telekommunikation-smartphone-verkaufe-steigen-digital-augsburger-allgemeine/2011-12-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Smartphone gilt noch immer als Status-Symbol</title>
		<link>http://www.android-android.de/das-smartphone-gilt-noch-immer-als-status-symbol/2011-12-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-smartphone-gilt-noch-immer-als-status-symbol</link>
		<comments>http://www.android-android.de/das-smartphone-gilt-noch-immer-als-status-symbol/2011-12-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[13 Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[14 Jahren
verweigern]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbürger]]></category>
		<category><![CDATA[demnach]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[GfK
im]]></category>
		<category><![CDATA[Handy
leisten]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[hervor]]></category>
		<category><![CDATA[internetfähige]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschungsinstituts]]></category>
		<category><![CDATA[mobilen]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[noch
ein]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Symbol]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rund 13 Prozent der Bundesbürger über 14 Jahren verweigern sich dem mobilen Telefonieren oder können sich kein Handy leisten. Dies geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK im Auftrag der Welt am Sonntag hervor. Demnach sind internetfähige Multimedia-Handys in Deutschland noch ein Statussymbol: Je höher der Bildungsabschluss eines Nutzers ist und je größer sein Einkommen, desto wahrscheinlicher [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 13 Prozent der Bundesbürger über 14 Jahren<br />
verweigern sich dem mobilen Telefonieren oder können sich kein Handy<br />
leisten. Dies geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK<br />
im Auftrag der Welt am Sonntag hervor.</p>
<p>Demnach sind internetfähige Multimedia-Handys in Deutschland noch<br />
ein Statussymbol: Je höher der Bildungsabschluss eines Nutzers ist<br />
und je größer sein Einkommen, desto wahrscheinlicher Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/smartphone-status-symbol-statistik-multimedia-lifestyle/news/44918.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/das-smartphone-gilt-noch-immer-als-status-symbol/2011-12-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Verkäufe steigen &#8211; 13 Prozent ohne Handy &#8211; 1&amp;1</title>
		<link>http://www.android-android.de/smartphone-verkaufe-steigen-13-prozent-ohne-handy-11/2011-12-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-verkaufe-steigen-13-prozent-ohne-handy-11</link>
		<comments>http://www.android-android.de/smartphone-verkaufe-steigen-13-prozent-ohne-handy-11/2011-12-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[besitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbürger]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[größten]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Jährigen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[steigen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[zurzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dpa) &#8211; Rund 13 Prozent der Bundesbürger über 14 Jahren verweigern sich dem mobilen Telefonieren oder können sich kein Handy leisten. Dies geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK im Auftrag der Welt am Sonntag hervor. Der Umfrage zufolge besitzen 22,4 Prozent aller Männer ein Smartphone, aber nur knapp 17 Prozent aller Frauen. Foto/Archiv: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dpa) &#8211; Rund 13 Prozent der Bundesbürger über 14 Jahren verweigern sich dem mobilen Telefonieren oder können sich kein Handy leisten. Dies geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK im Auftrag der Welt am Sonntag hervor.</p>
<p>Der Umfrage zufolge besitzen 22,4 Prozent aller Männer ein Smartphone, aber nur knapp 17 Prozent aller Frauen. Foto/Archiv: Tobias Hase ©  dpa / </p>
<p>Demnach Quelle: 1&#038;1 Digitale Welt&#8230; <a href="http://home.1und1.de/themen/digitale-welt/mobile/388j0ni-smartphone-verkaeufe-steigen/?psid=babhdcb.1323685063.3003.idktvtj5gu.75.gig" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/smartphone-verkaufe-steigen-13-prozent-ohne-handy-11/2011-12-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Nutzer telefonieren mehr als drei Stunden pro Monat</title>
		<link>http://www.android-android.de/handy-nutzer-telefonieren-mehr-als-drei-stunden-pro-monat/2011-10-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handy-nutzer-telefonieren-mehr-als-drei-stunden-pro-monat</link>
		<comments>http://www.android-android.de/handy-nutzer-telefonieren-mehr-als-drei-stunden-pro-monat/2011-10-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[/Monat]]></category>
		<category><![CDATA[AAAAAAAACDHOVcVVcqyjOHDC]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbürger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesprächsminuten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[MobileVodafoneE]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>
		<category><![CDATA[Pluso2Mobilbox&format=tKFZj]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[UyeeUPo]]></category>
		<category><![CDATA[VALUE=zugang=10&von=Heimatnetz&ziel=CommunityFernT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dank sinkender Preise reden die Bundesbürger mittlerweile im Schnitt fast drei Stunden pro Monat per Handy miteinander. &#8220;Die Summe der Handy-Gespräche stieg in Deutschland im vergangenen Jahr um fast sechs Prozent auf 180 Milliarden Minuten&#8221;, teilte der Higtech-Branchenverband Bitkom heute in Berlin anhand von Daten der Bundesnetzagentur mit. &#8220;Somit telefonierte jeder Bundesbürger 2010 im Schnitt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dank sinkender Preise reden die Bundesbürger mittlerweile im Schnitt fast drei Stunden pro Monat per Handy miteinander. &#8220;Die Summe der Handy-Gespräche stieg in Deutschland im vergangenen Jahr um fast sechs Prozent auf 180 Milliarden Minuten&#8221;, teilte der Higtech-Branchenverband Bitkom heute in Berlin anhand von Daten der Bundesnetzagentur mit. &#8220;Somit telefonierte jeder Bundesbürger 2010 im Schnitt gut drei Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/handy-telefonieren-stunden-monat-technologie/news/42830.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/handy-nutzer-telefonieren-mehr-als-drei-stunden-pro-monat/2011-10-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
