<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; Ausspioniert</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/ausspioniert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Wird Ihr Handy ausspioniert? &#8211; Webpage</title>
		<link>http://www.android-android.de/wird-ihr-handy-ausspioniert-webpage/2011-12-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wird-ihr-handy-ausspioniert-webpage</link>
		<comments>http://www.android-android.de/wird-ihr-handy-ausspioniert-webpage/2011-12-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[aufgezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[Ausspioniert]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[eingereicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[installiert]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[offizielle]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Schnüffel]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sowohl]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatureingaben]]></category>
		<category><![CDATA[Webpage]]></category>
		<category><![CDATA[werden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Auf 140 Millionen Smartphones läuft im Hintergrund die Analyse-Software von Carrier IQ. Ihre offizielle Aufgabe ist es, die Stabilität der Mobiltelefone zu verbessern. Dafür werden Informationen zu Abstürzen und unterbrochenen Telefongesprächen gesammelt und ausgewertet. Wie Android-Entwickler Trevor Eckhart letzte Woche publik gemacht hat, schnüffelt die Software allerdings auch sensible Daten aus Quelle: 20min.ch&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf 140 Millionen Smartphones läuft im Hintergrund die Analyse-Software von Carrier IQ. Ihre offizielle Aufgabe ist es, die Stabilität der Mobiltelefone zu verbessern. Dafür werden Informationen zu Abstürzen und unterbrochenen Telefongesprächen gesammelt und ausgewertet. Wie Android-Entwickler Trevor Eckhart letzte Woche publik gemacht hat, schnüffelt die Software allerdings auch sensible Daten aus Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/digital/webpage/story/Wird-Ihr-Handy-ausspioniert--18588753" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/wird-ihr-handy-ausspioniert-webpage/2011-12-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klagen gegen HTC, Samsung und Carrier IQ</title>
		<link>http://www.android-android.de/klagen-gegen-htc-samsung-und-carrier-iq/2011-12-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klagen-gegen-htc-samsung-und-carrier-iq</link>
		<comments>http://www.android-android.de/klagen-gegen-htc-samsung-und-carrier-iq/2011-12-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ausspioniert]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[eingereicht]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[gerückt]]></category>
		<category><![CDATA[Klagen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanbietern]]></category>
		<category><![CDATA[Nachdem]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelklage]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sandte]]></category>
		<category><![CDATA[Senator]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gegen Samsung, HTC und Carrier IQ wurde Sammelklage eingereicht. Carrier IQ war ins Licht der Aufmerksamkeit gerückt, nachdem ein Sicherheitsexperte aufgedeckt hatte, dass die Software von Carrier IQ auf Millionen von Smartphones installiert ist und die Nutzer möglicherweise ausspioniert. Sprint und AT&#038;T haben zugegeben, die Applikation zu verwenden und andere Mobilfunkanbieter nutzen ähnliche Dienste. Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1044657712" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Gegen Samsung, HTC und Carrier IQ wurde Sammelklage eingereicht. Carrier IQ war ins Licht der Aufmerksamkeit gerückt, nachdem ein Sicherheitsexperte aufgedeckt hatte, dass die Software von Carrier IQ auf Millionen von Smartphones installiert ist und die Nutzer möglicherweise ausspioniert. Sprint und AT&#038;T haben zugegeben, die Applikation zu verwenden und andere Mobilfunkanbieter nutzen ähnliche Dienste. Quelle: BGR&#8230; <a href="http://www.de.bgr.com/2011/12/02/klagen-gegen-htc-samsung-und-carrier-iq/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/klagen-gegen-htc-samsung-und-carrier-iq/2011-12-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 Millionen Smartphones ausspioniert &#8211; Webpage</title>
		<link>http://www.android-android.de/140-millionen-smartphones-ausspioniert-webpage/2011-12-01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=140-millionen-smartphones-ausspioniert-webpage</link>
		<comments>http://www.android-android.de/140-millionen-smartphones-ausspioniert-webpage/2011-12-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufe]]></category>
		<category><![CDATA[aufzeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausspioniert]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Eckhart]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätehersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[installiert]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Schnüffel]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sollte]]></category>
		<category><![CDATA[Webpage]]></category>
		<category><![CDATA[«Diagnose»]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das «Diagnose»-Programm Carrier IQ steckt in 140 Millionen Smartphones und zeichnet heimlich das Nutzerverhalten auf. Ans Tageslicht gebracht hat das Schnüffel-Programm der Android-Entwickler Trevor Eckhart. Nichts verpassen Das Ressort Digital ist auch auf Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie neben unseren Tweets die interessantesten Tech-News anderer Websites. www.twitter.com/20min_digital Quelle: 20min.ch&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das «Diagnose»-Programm Carrier IQ steckt in 140 Millionen Smartphones und zeichnet heimlich das Nutzerverhalten auf. Ans Tageslicht gebracht hat das Schnüffel-Programm der Android-Entwickler Trevor Eckhart.</p>
<p>Nichts verpassen</p>
<p>Das Ressort Digital ist auch auf Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie neben unseren Tweets die interessantesten Tech-News anderer Websites.</p>
<p>www.twitter.com/20min_digital Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/digital/webpage/story/140-Millionen-Smartphones-ausspioniert-17668178" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/140-millionen-smartphones-ausspioniert-webpage/2011-12-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausspioniert: Versteckte Software sammelt Daten von 140 Millionen Smartphones  &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.android-android.de/ausspioniert-versteckte-software-sammelt-daten-von-140-millionen-smartphones-digital-augsburger-allgemeine/2011-12-01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausspioniert-versteckte-software-sammelt-daten-von-140-millionen-smartphones-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.android-android.de/ausspioniert-versteckte-software-sammelt-daten-von-140-millionen-smartphones-digital-augsburger-allgemeine/2011-12-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[ausgespäht]]></category>
		<category><![CDATA[Ausspioniert]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[betroffen]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzern]]></category>
		<category><![CDATA[sammelt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[unklar]]></category>
		<category><![CDATA[Versteckte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine Spionage-Software soll Informationen von Handy-Nutzern in den USA ausgespäht haben. Ob deutsche Smartphone-Besitzer betroffen sind, ist noch unklar. Android und Apple lassen der Konkurrenz im Smartphone-Markt nicht viel Luft. Nach Nokia will nun der Blackberry-Hersteller RIM versuchen, sich aus einer bedrängten Lage wieder zu befreien.Foto: Peter  Zschunke dpa Was Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Spionage-Software soll Informationen von Handy-Nutzern in den USA ausgespäht haben. Ob deutsche Smartphone-Besitzer betroffen sind, ist noch unklar.  </p>
<p>					Android und Apple lassen der Konkurrenz im Smartphone-Markt nicht viel Luft. Nach Nokia will nun der Blackberry-Hersteller RIM versuchen, sich aus einer bedrängten Lage wieder zu befreien.Foto: Peter  Zschunke dpa</p>
<p>	Was Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/Versteckte-Software-sammelt-Daten-von-140-Millionen-Smartphones-id17759821.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/ausspioniert-versteckte-software-sammelt-daten-von-140-millionen-smartphones-digital-augsburger-allgemeine/2011-12-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausspioniert: Versteckte Software sammelt sensible Daten von 140 Millionen Smartphones  &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.android-android.de/ausspioniert-versteckte-software-sammelt-sensible-daten-von-140-millionen-smartphones-digital-augsburger-allgemeine/2011-12-01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausspioniert-versteckte-software-sammelt-sensible-daten-von-140-millionen-smartphones-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.android-android.de/ausspioniert-versteckte-software-sammelt-sensible-daten-von-140-millionen-smartphones-digital-augsburger-allgemeine/2011-12-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[ausgespäht]]></category>
		<category><![CDATA[Ausspioniert]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[betroffen]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzern]]></category>
		<category><![CDATA[sammelt]]></category>
		<category><![CDATA[sensible]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[unklar]]></category>
		<category><![CDATA[Versteckte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine Spionage-Software soll Informationen von Handy-Nutzern in den USA ausgespäht haben. Ob deutsche Smartphone-Besitzer betroffen sind, ist noch unklar. Was ein 25-jähriger Entwickler aus den USA herausgefunden haben will, klingt ungeheuerlich: Eine Spionage-Software der kalifornischen Firma Carrier IQ soll die Daten von über 141 Millionen Smartphone-Nutzern ausgespäht haben. Betroffen sind demnach Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Spionage-Software soll Informationen von Handy-Nutzern in den USA ausgespäht haben. Ob deutsche Smartphone-Besitzer betroffen sind, ist noch unklar.  </p>
<p>Was ein 25-jähriger Entwickler aus den USA herausgefunden haben<br />
will, klingt ungeheuerlich: Eine Spionage-Software der<br />
kalifornischen Firma Carrier IQ soll die Daten von über 141<br />
Millionen Smartphone-Nutzern ausgespäht haben. Betroffen sind<br />
demnach Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/Versteckte-Software-sammelt-sensible-Daten-von-140-Millionen-Smartphones-id17759821.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/ausspioniert-versteckte-software-sammelt-sensible-daten-von-140-millionen-smartphones-digital-augsburger-allgemeine/2011-12-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
