<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android-Android.de &#187; Absatz</title>
	<atom:link href="http://www.android-android.de/tag/absatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-android.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung will 2013 über 500 Millionen Mobiltelefone verkaufen</title>
		<link>http://www.android-android.de/samsung-will-2013-uber-500-millionen-mobiltelefone-verkaufen/2012-12-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-will-2013-uber-500-millionen-mobiltelefone-verkaufen</link>
		<comments>http://www.android-android.de/samsung-will-2013-uber-500-millionen-mobiltelefone-verkaufen/2012-12-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[durchweg]]></category>
		<category><![CDATA[erfahren]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[positiven]]></category>
		<category><![CDATA[rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[scheint]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufssteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Samsung scheint mit einem durchweg positiven Jahr 2013 zu rechnen. Wie die Korea Times berichtet, erwartet das Unternehmen einen Absatz von 390 Millionen Smartphones und rund 120 Millionen Handys. Das will das Internetmagazin aus Unternehmenskreisen erfahren haben. Im Vergleich zum Jahr 2011 wäre das eine Verkaufssteigerung von rund 20 Prozent. Dieses Jahr hat der Smartphone-Hersteller [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046115983" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Samsung scheint mit einem durchweg positiven Jahr 2013 zu rechnen. Wie die Korea Times berichtet, erwartet das Unternehmen einen Absatz von 390 Millionen Smartphones und rund 120 Millionen Handys. Das will das Internetmagazin aus Unternehmenskreisen erfahren haben. Im Vergleich zum Jahr 2011 wäre das eine Verkaufssteigerung von rund 20 Prozent. Dieses Jahr hat der Smartphone-Hersteller rund 420 Millionen Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/27114-koreaner-schalten-einen-gang-hoeher-samsung-will-2013-ueber-500-millionen-mobiltelefone-verkaufen" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/samsung-will-2013-uber-500-millionen-mobiltelefone-verkaufen/2012-12-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umdenken in Finnland: Greift Nokia den Tablet-Markt an? &#124; anDROID NEWS &amp; TV</title>
		<link>http://www.android-android.de/umdenken-in-finnland-greift-nokia-den-tablet-markt-an-android-news-tv/2012-12-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=umdenken-in-finnland-greift-nokia-den-tablet-markt-an-android-news-tv</link>
		<comments>http://www.android-android.de/umdenken-in-finnland-greift-nokia-den-tablet-markt-an-android-news-tv/2012-12-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ankurbeln]]></category>
		<category><![CDATA[bekanntlich]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[devices]]></category>
		<category><![CDATA[eigenen]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[greift]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[nochmal]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Umdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Versuch]]></category>
		<category><![CDATA[verzweifelter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bei Nokia lief es bekanntlich schon mal besser. Mit den neuen Lumia-Geräten will man den eigenen Mobiltelefon-Absatz nochmal ankurbeln. Aber jetzt kommen wieder neue Gerüchte auf, dass es bald sogar auf dem Tablet-Markt Nokia-Devices geben soll. Ein neuer verzweifelter Versuch dem Unternehmen neue Flügel zu verleihen? Dass man sich nun beim finnischen Unternehmen auf eine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046099468" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Bei Nokia lief es bekanntlich schon mal besser. Mit den neuen Lumia-Geräten will man den eigenen Mobiltelefon-Absatz nochmal ankurbeln. Aber jetzt kommen wieder neue Gerüchte auf, dass es bald sogar auf dem Tablet-Markt Nokia-Devices geben soll. Ein neuer verzweifelter Versuch dem Unternehmen neue Flügel zu verleihen?<br />
Dass man sich nun beim finnischen Unternehmen auf eine neuen Sparte stürzt ist keine Neuigkeit. Quelle: Android TV&#8230; <a href="http://an-droid-tv.de/umdenken-in-finnland-greift-nokia-den-tablet-markt-an/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/umdenken-in-finnland-greift-nokia-den-tablet-markt-an-android-news-tv/2012-12-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple überholt Google &#8211; US-Smartphone-Markt &#8211; N24.de</title>
		<link>http://www.android-android.de/apple-uberholt-google-us-smartphone-markt-n24-de/2012-11-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-uberholt-google-us-smartphone-markt-n24-de</link>
		<comments>http://www.android-android.de/apple-uberholt-google-us-smartphone-markt-n24-de/2012-11-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[

			

			

			
			

				
				
				
					









	
		
		
			
				
			
		
		
		
			
		
		
			
				Versenden
			
		
	
































				
				

				
				US]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[dagegen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Markt
				
				
				
				
				
				Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalen]]></category>
		<category><![CDATA[seinen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[überholt]]></category>
		<category><![CDATA[zumindest]]></category>
		<category><![CDATA[ 

	


	
	
]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  Versenden US-Smartphone-Markt Apple hat seinen Rivalen Google beim Absatz von Smartphones überholt &#8211; zumindest auf dem US-Markt. Quelle: N24&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>				Versenden</p>
<p>				US-Smartphone-Markt</p>
<p>				Apple hat seinen Rivalen Google beim Absatz von Smartphones überholt &#8211; zumindest auf dem US-Markt. Quelle: N24&#8230; <a href="http://www.n24.de/news/newsitem_8409754.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/apple-uberholt-google-us-smartphone-markt-n24-de/2012-11-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Absatz steigt um fast 50 Prozent</title>
		<link>http://www.android-android.de/smartphone-absatz-steigt-um-fast-50-prozent/2012-11-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-absatz-steigt-um-fast-50-prozent</link>
		<comments>http://www.android-android.de/smartphone-absatz-steigt-um-fast-50-prozent/2012-11-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[dritten]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[konnte]]></category>
		<category><![CDATA[leichten]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefonen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahreszeitraum]]></category>
		<category><![CDATA[zulegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Technikseite Cnet.com untermauert unter Berufung auf Analysen des Marktforschers Gartner, dass der weltweite Smartphone-Boom weiter anhält. Laut Gartner ging zwar der Verkauf von Mobiltelefonen allgemein leicht zurück, der Anteil von Smartphones an den Gesamtabsätzen stieg aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 50 Prozent. Der Elektronikkonzern Samsung erkämpft sich dabei den Spitzenplatz. Quelle: Inside Handy&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046007277" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Die Technikseite Cnet.com untermauert unter Berufung auf Analysen des Marktforschers Gartner, dass der weltweite Smartphone-Boom weiter anhält. Laut Gartner ging zwar der Verkauf von Mobiltelefonen allgemein leicht zurück, der Anteil von Smartphones an den Gesamtabsätzen stieg aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 50 Prozent. Der Elektronikkonzern Samsung erkämpft sich dabei den Spitzenplatz. Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/26751-android-baut-dominanz-weiter-aus-smartphone-absatz-steigt-um-fast-50-prozent" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/smartphone-absatz-steigt-um-fast-50-prozent/2012-11-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer: IDC: Android holt im Tablet-Markt auf  &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.android-android.de/computer-idc-android-holt-im-tablet-markt-auf-digital-augsburger-allgemeine/2012-11-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=computer-idc-android-holt-im-tablet-markt-auf-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.android-android.de/computer-idc-android-holt-im-tablet-markt-auf-digital-augsburger-allgemeine/2012-11-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[demnach]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[dritten]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[seinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Boom mit Tablet-Computern reißt nicht ab. Im dritten Quartal des Jahres legte der Markt nach Angaben der Marktforscher von IDC weltweit erneut um satte 49,5 Prozent im Jahresvergleich zu. Gegenüber dem zweiten Quartal wurden demnach 6,7 Prozent mehr Geräte abgesetzt. Ein Tablet-Computer von Samsung auf der Internationalen Funkausstellung IFA in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Boom mit Tablet-Computern reißt nicht ab. Im dritten Quartal des Jahres legte der Markt nach Angaben der Marktforscher von IDC weltweit erneut um satte 49,5 Prozent im Jahresvergleich zu. Gegenüber dem zweiten Quartal wurden demnach 6,7 Prozent mehr Geräte abgesetzt.  </p>
<p>					Ein Tablet-Computer von Samsung auf der Internationalen Funkausstellung IFA in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm dpa</p>
<p>	Gegenüber Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/IDC-Android-holt-im-Tablet-Markt-kraeftig-auf-id22613006.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/computer-idc-android-holt-im-tablet-markt-auf-digital-augsburger-allgemeine/2012-11-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer: IDC: Android holt im Tablet-Markt auf  &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.android-android.de/computer-idc-android-holt-im-tablet-markt-auf-digital-augsburger-allgemeine/2012-11-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=computer-idc-android-holt-im-tablet-markt-auf-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.android-android.de/computer-idc-android-holt-im-tablet-markt-auf-digital-augsburger-allgemeine/2012-11-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[demnach]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[dritten]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[seinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Boom mit Tablet-Computern reißt nicht ab. Im dritten Quartal des Jahres legte der Markt nach Angaben der Marktforscher von IDC weltweit erneut um satte 49,5 Prozent im Jahresvergleich zu. Gegenüber dem zweiten Quartal wurden demnach 6,7 Prozent mehr Geräte abgesetzt. Ein Tablet-Computer von Samsung auf der Internationalen Funkausstellung IFA in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Boom mit Tablet-Computern reißt nicht ab. Im dritten Quartal des Jahres legte der Markt nach Angaben der Marktforscher von IDC weltweit erneut um satte 49,5 Prozent im Jahresvergleich zu. Gegenüber dem zweiten Quartal wurden demnach 6,7 Prozent mehr Geräte abgesetzt.  </p>
<p>					Ein Tablet-Computer von Samsung auf der Internationalen Funkausstellung IFA in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm dpa</p>
<p>	Gegenüber Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/IDC-Android-holt-im-Tablet-Markt-kraeftig-auf-id22613006.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/computer-idc-android-holt-im-tablet-markt-auf-digital-augsburger-allgemeine/2012-11-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets: Absatz steigt um 52 %</title>
		<link>http://www.android-android.de/tablets-absatz-steigt-um-52/2012-10-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablets-absatz-steigt-um-52</link>
		<comments>http://www.android-android.de/tablets-absatz-steigt-um-52/2012-10-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[boomen]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[European]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenteil]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[steigt]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[vor

Auch]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tablets boomen nach wie vor Auch in diesem Jahr lässt die Nachfrage nach Tablets PCs nicht nach. Ganz im Gegenteil: Der Absatz der Geräte steigt nach Prognosen des EITO (European Information Technology Observatory) um 52 % im Vergleich zum letzten Jahr. Rund 3,2 Millionen Geräte werden voraussichtlich verkauft werden. Schon 2011 gab es ein Absatz- [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045954894" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Tablets boomen nach wie vor</p>
<p>Auch in diesem Jahr lässt die Nachfrage nach Tablets PCs nicht nach. Ganz im Gegenteil: Der Absatz der Geräte steigt nach Prognosen des EITO (European Information Technology Observatory) um 52 % im Vergleich zum letzten Jahr. Rund 3,2 Millionen Geräte werden voraussichtlich verkauft werden. Schon 2011 gab es ein Absatz- und Umsatzwachstum.<br />
In diesem Jahr werden aller Voraussicht Quelle: MobileHighlights&#8230; <a href="http://www.mobilehighlights.de/news/tablets/tablets-absatz-steigt-um-52/2145908" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/tablets-absatz-steigt-um-52/2012-10-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets: Absatz steigt um 52 %</title>
		<link>http://www.android-android.de/tablets-absatz-steigt-um-52/2012-10-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablets-absatz-steigt-um-52</link>
		<comments>http://www.android-android.de/tablets-absatz-steigt-um-52/2012-10-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[boomen]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[steigt]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tablets boomen nach wie vor Auch in diesem Jahr lässt die Nachfrage nach Tablets PCs nicht nach. Ganz im Gegenteil: Der Absatz der Geräte steigt nach Prognosen des EITO (European Information Technology Observatory) um 52 % im Vergleich zum letzten Jahr. Rund 3,2 Millionen Geräte werden voraussichtlich verkauft werden. Schon 2011 gab es ein Absatz- [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045954894" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Tablets boomen nach wie vor</p>
<p>Auch in diesem Jahr lässt die Nachfrage nach Tablets PCs nicht nach. Ganz im Gegenteil: Der Absatz der Geräte steigt nach Prognosen des EITO (European Information Technology Observatory) um 52 % im Vergleich zum letzten Jahr. Rund 3,2 Millionen Geräte werden voraussichtlich verkauft werden. Schon 2011 gab es ein Absatz- und Umsatzwachstum.<br />
In diesem Jahr werden aller Voraussicht Quelle: MobileHighlights&#8230; <a href="http://www.mobilehighlights.de/news/tablets/tablets-absatz-steigt-um-52/2145908" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/tablets-absatz-steigt-um-52/2012-10-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologiewandel beutelt amerikanische IT-Branche
&#124; Top-Nachrichten</title>
		<link>http://www.android-android.de/technologiewandel-beutelt-amerikanische-it-branche-top-nachrichten/2012-10-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technologiewandel-beutelt-amerikanische-it-branche-top-nachrichten</link>
		<comments>http://www.android-android.de/technologiewandel-beutelt-amerikanische-it-branche-top-nachrichten/2012-10-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[abgelaufenen]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanische]]></category>
		<category><![CDATA[beutelt]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Fünftel]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiewandel]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[San Francisco (Reuters) &#8211; Die Revolution in der Computerwelt macht den angestammten US-Technologieriesen schwer zu schaffen. Da Verbraucher verstärkt zu Tablet-PCs und Smartphones greifen, um sich in der digitalen Welt zu bewegen, kommen traditionelle Anbieter wie Microsoft, Google und AMD ins Grübeln. Im abgelaufenen Quartal drückte der schleppende Absatz von klassischen PCs auf den Gewinn [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>San Francisco (Reuters) &#8211; Die Revolution in der Computerwelt macht den angestammten US-Technologieriesen schwer zu schaffen.</p>
<p>    Da Verbraucher verstärkt zu Tablet-PCs und Smartphones greifen, um sich in der digitalen Welt zu bewegen, kommen traditionelle Anbieter wie Microsoft, Google und AMD ins Grübeln. Im abgelaufenen Quartal drückte der schleppende Absatz von klassischen PCs auf den Gewinn des Softwaregiganten Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE89I02X20121019" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/technologiewandel-beutelt-amerikanische-it-branche-top-nachrichten/2012-10-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Riesenverlust für Nokia &#8211; Telekom &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.android-android.de/wieder-riesenverlust-fur-nokia-telekom-derstandard-at-ae-web/2012-10-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wieder-riesenverlust-fur-nokia-telekom-derstandard-at-ae-web</link>
		<comments>http://www.android-android.de/wieder-riesenverlust-fur-nokia-telekom-derstandard-at-ae-web/2012-10-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[dritten]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffnungsträgers]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Fehlbetrag belief sich im vergangenen Quartal auf 969 Millionen EuroDer finnische Handy-Riese Nokia hat im dritten Quartal fast 1 Mrd. Euro Verlust geschrieben. Der Umbau beim einstigen Handy-Marktführer Nokia bleibt schwierig. Wieder einmal gab es tiefrote Zahlen, der Absatz des Smartphone-Hoffnungsträgers Lumia ging zurück. Immerhin lastete der Netzausrüster NSN nicht mehr auf der Bilanz. Minus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fehlbetrag belief sich im vergangenen Quartal auf 969 Millionen EuroDer finnische Handy-Riese Nokia hat im dritten Quartal fast 1 Mrd. Euro Verlust geschrieben. Der Umbau beim einstigen Handy-Marktführer Nokia bleibt schwierig. Wieder einmal gab es tiefrote Zahlen, der Absatz des Smartphone-Hoffnungsträgers Lumia ging zurück. Immerhin lastete der Netzausrüster NSN nicht mehr auf der Bilanz.<br />
Minus von 3,3 Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1350258699799/Nokia-macht-weniger-Verlust-als-befuerchtet" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-android.de/wieder-riesenverlust-fur-nokia-telekom-derstandard-at-ae-web/2012-10-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
